Résultats Nuitées hôtelières par catégorie 2026
Mode de comparaison
| Total annuel | |
|---|---|
| Nuitées hôtelières par catégorie 2026 | 904 582 |
| Nuitées hôtelières par catégorie 2026 | 904 582 |
| Évolution en % 2026 - 2026 | 0,0% |
Comparison of Nuitées hôtelières par catégorie
| Nom nuitées hôtelières par catégorie | 2026 |
|---|---|
| Nuitées par catégorie - 4* | 321 560 |
| Nuitées par catégorie - 3* | 205 491 |
| Nuitées par catégorie - pas de classification | 173 481 |
| Nuitées par catégorie - 5* | 128 812 |
| Nuitées par catégorie - 1&2 * | 75 238 |
| TOTAL | 904 582 |
Loading...