Résultats Nuitées hôtelières par catégorie 2026
Mode de comparaison
| Total annuel | |
|---|---|
| Nuitées hôtelières par catégorie 2026 | 904 582 |
| Nuitées hôtelières par catégorie 2024 | 1 142 940 |
| Évolution en % 2026 - 2024 | -20,9% |
Comparison of Nuitées hôtelières par catégorie
| Nom nuitées hôtelières par catégorie | 2026 | 2024 | Évolution en % 2026 - 2024 |
|---|---|---|---|
| Nuitées par catégorie - 4* | 321 560 | 412 963 | -22,1% |
| Nuitées par catégorie - 3* | 205 491 | 257 146 | -20,1% |
| Nuitées par catégorie - pas de classification | 173 481 | 217 365 | -20,2% |
| Nuitées par catégorie - 5* | 128 812 | 161 881 | -20,4% |
| Nuitées par catégorie - 1&2 * | 75 238 | 93 585 | -19,6% |
| TOTAL | 904 582 | 1 142 940 |
Loading...