Total mensuel le plus bas
62 740
(Janvier)
Total mensuel le plus élevé
129 340
(Août)
Évolution en % (après corrections)
+ 6,30%
| Nom nuitées hôtelières par catégorie | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bednights per category - 1&2 stars | 5 627 | 6 590 | 6 832 | 7 632 | 9 381 | 9 898 | 10 285 | 10 287 | 8 969 | 8 065 | 7 265 | 6 274 | 97 105 |
| Bednights per category - 3 stars | 16 092 | 18 711 | 22 633 | 25 024 | 26 504 | 29 029 | 29 094 | 29 131 | 27 088 | 24 547 | 22 432 | 20 853 | 291 138 |
| Bednights per category - 4 stars | 19 155 | 23 027 | 28 123 | 31 855 | 43 099 | 44 128 | 46 379 | 47 933 | 42 410 | 36 845 | 31 251 | 32 219 | 426 424 |
| Bednights per category - 5 stars | 8 633 | 9 094 | 10 459 | 12 315 | 14 186 | 19 387 | 18 931 | 19 370 | 17 223 | 13 634 | 12 582 | 13 649 | 169 463 |
| Bednights per category - no classification | 13 233 | 14 135 | 16 241 | 16 908 | 21 072 | 24 556 | 24 496 | 22 619 | 20 580 | 21 575 | 17 446 | 17 406 | 230 267 |
| TOTAL | 62 740 | 71 557 | 84 288 | 93 734 | 114 242 | 126 998 | 129 185 | 129 340 | 116 270 | 104 666 | 90 976 | 90 401 | 1 214 397 |
| Nombre moyen nuitées hôtelières | 12 548 | 14 311,4 | 16 857,6 | 18 746,8 | 22 848,4 | 25 399,6 | 25 837 | 25 868 | 23 254 | 20 933,2 | 18 195,2 | 18 080,2 | 20 240 |
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | 1 317,4 | 1 541,4 | 515,2 | 1 776,2 | 1 278 | 2 803,2 | 1 532,4 | 1 583,4 | 906,2 | 1 006,4 | -1 000 | 1 031,6 | 1 191 |
| Évolution en % | 11,7% | 12,1% | 3,2% | 10,5% | 5,9% | 12,4% | 6,3% | 6,5% | 4,1% | 5,1% | -5,2% | 6,1% | 6,3% |
| Évolution en % (après corrections) | 11,7% | 12,1% | 3,2% | 10,5% | 5,9% | 12,4% | 6,3% | 6,5% | 4,1% | 5,1% | -5,2% | 6,1% | 6,3% |
Loading...