Total mensuel le plus bas
62 740
(Janvier)
Total mensuel le plus élevé
129 340
(Août)
Évolution en % (après corrections)
+ 12,10%
| Nom nuitées hôtelières par catégorie | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bednights per category - 1&2 stars | 5 627 | 6 590 | 6 832 | 7 632 | 9 381 | 9 898 | 10 285 | 10 287 | 8 969 | 8 065 | 7 265 | 6 274 | 97 105 |
| Bednights per category - 3 stars | 16 092 | 18 711 | 22 633 | 25 024 | 26 504 | 29 029 | 29 094 | 29 131 | 27 088 | 24 547 | 22 432 | 20 853 | 291 138 |
| Bednights per category - 4 stars | 19 155 | 23 027 | 28 123 | 31 855 | 43 099 | 44 128 | 46 379 | 47 933 | 42 410 | 36 845 | 31 251 | 32 219 | 426 424 |
| Bednights per category - 5 stars | 8 633 | 9 094 | 10 459 | 12 315 | 14 186 | 19 387 | 18 931 | 19 370 | 17 223 | 13 634 | 12 582 | 13 649 | 169 463 |
| Bednights per category - no classification | 13 233 | 14 135 | 16 241 | 16 908 | 21 072 | 24 556 | 24 496 | 22 619 | 20 580 | 21 575 | 17 446 | 17 406 | 230 267 |
| TOTAL | 62 740 | 71 557 | 84 288 | 93 734 | 114 242 | 126 998 | 129 185 | 129 340 | 116 270 | 104 666 | 90 976 | 90 401 | 1 214 397 |
| Nombre moyen nuitées hôtelières | 12 548 | 14 311,4 | 16 857,6 | 18 746,8 | 22 848,4 | 25 399,6 | 25 837 | 25 868 | 23 254 | 20 933,2 | 18 195,2 | 18 080,2 | 20 240 |
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | 1 468,8 | 1 656,4 | 1 263,2 | 2 719 | 2 816,6 | 4 001 | 2 496 | 3 662,6 | 1 554,2 | 1 792,2 | 654 | 2 161,2 | 2 187,1 |
| Évolution en % | 13,3% | 13,1% | 8,1% | 17,0% | 14,1% | 18,7% | 10,7% | 16,5% | 7,2% | 9,4% | 3,7% | 13,6% | 12,1% |
| Évolution en % (après corrections) | 13,3% | 13,1% | 8,1% | 17,0% | 14,1% | 18,7% | 10,7% | 16,5% | 7,2% | 9,4% | 3,7% | 13,6% | 12,1% |
Loading...