Total mensuel le plus bas
67 195
(Janvier)
Total mensuel le plus élevé
133 904
(Juillet)
| Nuitées hôtelières dans la région | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autriche | 273 | 276 | 503 | 482 | 734 | 796 | 829 | 3 893 | |||||
| Biélorussie | 12 | 40 | 19 | 28 | 12 | 28 | 24 | 163 | |||||
| Belgique | 1 093 | 1 298 | 1 122 | 1 429 | 1 373 | 1 271 | 2 843 | 10 429 | |||||
| Bulgarie | 82 | 178 | 160 | 236 | 133 | 158 | 230 | 1 177 | |||||
| Croatie | 58 | 98 | 71 | 76 | 77 | 98 | 110 | 588 | |||||
| Chypre | 56 | 35 | 55 | 54 | 66 | 57 | 154 | 477 | |||||
| République Tchèque | 124 | 527 | 206 | 206 | 503 | 388 | 378 | 2 332 | |||||
| Danemark | 333 | 281 | 355 | 285 | 515 | 458 | 808 | 3 035 | |||||
| Estonie | 32 | 13 | 35 | 37 | 58 | 70 | 63 | 308 | |||||
| Finlande | 69 | 73 | 169 | 383 | 335 | 296 | 411 | 1 736 | |||||
| France | 10 183 | 11 040 | 11 939 | 12 702 | 14 503 | 11 111 | 13 679 | 85 157 | |||||
| Allemagne | 2 306 | 2 537 | 3 581 | 5 184 | 5 409 | 5 535 | 6 987 | 31 539 | |||||
| Grèce | 488 | 467 | 654 | 534 | 368 | 597 | 546 | 3 654 | |||||
| Hongrie | 117 | 108 | 136 | 271 | 112 | 222 | 282 | 1 248 | |||||
| Islande | 10 | 6 | 17 | 15 | 13 | 33 | 58 | 152 | |||||
| République d'Irlande | 215 | 199 | 392 | 245 | 391 | 388 | 699 | 2 529 | |||||
| Italie | 2 526 | 2 262 | 2 812 | 3 063 | 3 084 | 2 944 | 3 104 | 19 795 | |||||
| Lettonie | 23 | 16 | 46 | 33 | 60 | 82 | 56 | 316 | |||||
| Liechtenstein | 7 | 9 | 37 | 60 | 90 | 146 | 62 | 411 | |||||
| Lituanie | 34 | 43 | 73 | 76 | 134 | 109 | 115 | 584 | |||||
| Luxembourg | 248 | 262 | 246 | 313 | 411 | 287 | 408 | 2 175 | |||||
| Malte | 38 | 23 | 53 | 37 | 12 | 43 | 66 | 272 | |||||
| Pays-Bas | 567 | 736 | 831 | 839 | 1 190 | 1 349 | 1 916 | 7 428 | |||||
| Norvège | 111 | 104 | 252 | 116 | 201 | 262 | 537 | 1 583 | |||||
| Pologne | 482 | 507 | 620 | 456 | 631 | 615 | 935 | 4 246 | |||||
| Portugal | 768 | 763 | 836 | 742 | 845 | 819 | 649 | 5 422 | |||||
| Roumanie | 303 | 294 | 290 | 278 | 495 | 346 | 537 | 2 543 | |||||
| Russie | 325 | 295 | 337 | 305 | 409 | 451 | 553 | 2 675 | |||||
| Serbie | 156 | 116 | 133 | 126 | 300 | 183 | 198 | 1 212 | |||||
| Slovaquie | 75 | 71 | 99 | 35 | 105 | 143 | 141 | 669 | |||||
| Slovénie | 25 | 36 | 46 | 151 | 37 | 67 | 71 | 433 | |||||
| Espagne | 1 170 | 1 082 | 1 468 | 2 148 | 1 981 | 2 148 | 2 160 | 12 157 | |||||
| Suède | 276 | 181 | 526 | 430 | 332 | 479 | 578 | 2 802 | |||||
| Suisse | 31 783 | 35 599 | 42 741 | 48 737 | 53 483 | 56 540 | 54 410 | 323 293 | |||||
| Turquie | 410 | 188 | 364 | 450 | 647 | 399 | 548 | 3 006 | |||||
| Ukraine | 179 | 127 | 202 | 180 | 250 | 194 | 311 | 1 443 | |||||
| Royaume Uni | 1 930 | 2 255 | 2 694 | 3 405 | 3 244 | 4 596 | 5 890 | 24 014 | |||||
| Autres marchés européens | 215 | 414 | 270 | 298 | 321 | 228 | 286 | 2 032 | |||||
| Argentine | 110 | 79 | 144 | 127 | 112 | 104 | 82 | 758 | |||||
| Brésil | 899 | 323 | 510 | 635 | 631 | 792 | 1 209 | 4 999 | |||||
| Canada | 535 | 525 | 651 | 784 | 1 222 | 1 697 | 1 409 | 6 823 | |||||
| Mexique | 253 | 205 | 188 | 212 | 160 | 540 | 377 | 1 935 | |||||
| Etats-Unis | 2 870 | 2 794 | 5 340 | 4 888 | 9 069 | 11 268 | 13 188 | 49 417 | |||||
| Autres marchés américains | 370 | 404 | 394 | 425 | 493 | 656 | 790 | 3 532 | |||||
| Chine | 451 | 1 045 | 908 | 1 177 | 1 435 | 2 105 | 2 948 | 10 069 | |||||
| Inde | 265 | 313 | 622 | 764 | 1 509 | 1 001 | 759 | 5 233 | |||||
| Israël | 104 | 120 | 84 | 100 | 181 | 289 | 607 | 1 485 | |||||
| Japon | 233 | 504 | 327 | 478 | 410 | 750 | 1 209 | 3 911 | |||||
| Corée du Sud | 230 | 497 | 151 | 288 | 261 | 352 | 385 | 2 164 | |||||
| Taïwan | 65 | 117 | 118 | 91 | 217 | 414 | 831 | 1 853 | |||||
| Autres marchés asiatiques | 392 | 370 | 373 | 693 | 771 | 748 | 807 | 4 154 | |||||
| Egypte | 148 | 67 | 243 | 134 | 378 | 143 | 156 | 1 269 | |||||
| Afrique du Sud | 92 | 81 | 84 | 65 | 116 | 174 | 183 | 795 | |||||
| Autres marchés africains | 713 | 777 | 754 | 1 233 | 1 464 | 1 033 | 1 160 | 7 134 | |||||
| Australie | 679 | 357 | 217 | 384 | 710 | 582 | 1 180 | 4 109 | |||||
| Nouvelle-Zélande | 46 | 26 | 81 | 136 | 161 | 152 | 189 | 791 | |||||
| GULF COOPERATION COUNCIL (GCC) | 1 163 | 906 | 524 | 1 075 | 1 727 | 2 371 | 3 663 | 11 429 | |||||
| Arabie Saoudite | 372 | 465 | 245 | 611 | 978 | 1 066 | 1 374 | 5 111 | |||||
| Emirats Arabes Unis | 486 | 359 | 217 | 336 | 533 | 609 | 1 271 | 3 811 | |||||
| Bahrain | 6 | 16 | 4 | 0 | 1 | 24 | 147 | 198 | |||||
| Kuwait | 206 | 8 | 2 | 25 | 55 | 145 | 524 | 965 | |||||
| Oman | 19 | 31 | 22 | 48 | 22 | 252 | 28 | 422 | |||||
| Qatar | 74 | 27 | 34 | 55 | 138 | 275 | 319 | 922 | |||||
| SOUTHEAST ASIAN COUNTRIES (SEA) | 475 | 502 | 556 | 713 | 1 055 | 1 043 | 1 140 | 5 484 | |||||
| Thaïlande | 109 | 63 | 218 | 273 | 282 | 308 | 591 | 1 844 | |||||
| Indonesia | 81 | 38 | 60 | 53 | 69 | 90 | 68 | 459 | |||||
| The Philippines | 26 | 66 | 102 | 47 | 264 | 96 | 92 | 693 | |||||
| Singapore | 224 | 213 | 158 | 234 | 300 | 399 | 328 | 1 856 | |||||
| Malaysia | 35 | 122 | 18 | 106 | 140 | 150 | 61 | 632 | |||||
| TOTAL | 67 195 | 72 571 | 86 659 | 98 847 | 114 946 | 120 150 | 133 904 | 694 272 | |||||
| Nombre moyen nuitées | 67 195 | 72 571 | 86 659 | 98 847 | 114 946 | 120 150 | 133 904 | 99 181,7 | |||||
| Évolution comparée avec le total de l'année de comparaison | 26 775 | 44 932 | 16 494 | 17 654 | 12 798 | 5 265 | 15 325 | 19 891,9 | |||||
| Évolution en % | 66,2% | 162,6% | 23,5% | 21,7% | 12,5% | 4,6% | 12,9% | 25,1% |
Loading...