Taux d'occupation
+ 4,10%
| Taux d'occupation | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accomodation data | 43,2 | 52,9 | 59 | 60,3 | 70,5 | 83 | 78,4 | 74,5 | 78 | 66,7 | 64,5 | 53,9 | 65,4 |
| Taux d'occupation | 43,2 | 52,9 | 59 | 60,3 | 70,5 | 83 | 78,4 | 74,5 | 78 | 66,7 | 64,5 | 53,9 | 65,4 |
| Différence en point pourcentage entre les années selectionnées | 4,8 | 3,8 | 1 | 0,2 | 1 | 7,2 | 6,7 | 5,3 | 2,1 | 0,4 | -2,2 | 0,3 | 2,6 |
| Taux d'occupation | 12,5% | 7,7% | 1,7% | 0,3% | 1,4% | 9,5% | 9,3% | 7,7% | 2,8% | 0,6% | -3,3% | 0,6% | 4,1% |
| Taux d'occupation | 12,5% | 7,7% | 1,7% | 0,3% | 1,4% | 9,5% | 9,3% | 7,7% | 2,8% | 0,6% | -3,3% | 0,6% | 4,1% |
Loading...