Taux d'occupation
+ 5,50%
| Taux d'occupation | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accomodation data | 44,1 | 50,9 | 57,6 | 50,9 | |||||||||
| Taux d'occupation | 44,1 | 50,9 | 57,6 | 50,9 | |||||||||
| Différence en point pourcentage entre les années selectionnées | 4 | 3,8 | 0,2 | 2,7 | |||||||||
| Taux d'occupation | 10,0% | 8,1% | 0,3% | 5,5% | |||||||||
| Taux d'occupation | 10,0% | 8,1% | 0,3% | 5,5% |
Loading...