Taux d'occupation
-5,60%
| Taux d'occupation | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accomodation data | 25,5 | 34,9 | 46,7 | 51,4 | 64,8 | 75,9 | 68,1 | 68,2 | 75,2 | 64,9 | 60,8 | 45,8 | 56,9 |
| Taux d'occupation | 25,5 | 34,9 | 46,7 | 51,4 | 64,8 | 75,9 | 68,1 | 68,2 | 75,2 | 64,9 | 60,8 | 45,8 | 56,9 |
| Différence en point pourcentage entre les années selectionnées | -14,6 | -12,2 | -10,7 | -3 | -1,6 | 2,7 | -0,9 | 4,4 | 2,1 | -0,8 | -3 | -3,2 | -3,4 |
| Taux d'occupation | -36,4% | -25,9% | -18,6% | -5,5% | -2,4% | 3,7% | -1,3% | 6,9% | 2,9% | -1,2% | -4,7% | -6,5% | -5,6% |
| Taux d'occupation | -36,4% | -25,9% | -18,6% | -5,5% | -2,4% | 3,7% | -1,3% | 6,9% | 2,9% | -1,2% | -4,7% | -6,5% | -5,6% |
Loading...