Taux d'occupation
+ 6,50%
| Taux d'occupation | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accomodation data | 44,1 | 50,9 | 57,6 | 62,8 | 67,3 | 56,5 | |||||||
| Taux d'occupation | 44,1 | 50,9 | 57,6 | 62,8 | 67,3 | 56,5 | |||||||
| Différence en point pourcentage entre les années selectionnées | 4 | 3,8 | 0,2 | 8,4 | 0,9 | 3,5 | |||||||
| Taux d'occupation | 10,0% | 8,1% | 0,3% | 15,4% | 1,4% | 6,5% | |||||||
| Taux d'occupation | 10,0% | 8,1% | 0,3% | 15,4% | 1,4% | 6,5% |
Loading...