Taux d'occupation
+ 4,30%
| Taux d'occupation | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accomodation data | 38,4 | 49,1 | 58 | 60,1 | 69,5 | 75,8 | 71,7 | 69,2 | 75,9 | 66,3 | 66,7 | 53,6 | 62,9 |
| Taux d'occupation | 38,4 | 49,1 | 58 | 60,1 | 69,5 | 75,8 | 71,7 | 69,2 | 75,9 | 66,3 | 66,7 | 53,6 | 62,9 |
| Différence en point pourcentage entre les années selectionnées | -1,7 | 2 | 0,6 | 5,7 | 3,1 | 2,6 | 2,7 | 5,4 | 2,8 | 0,6 | 2,9 | 4,6 | 2,6 |
| Taux d'occupation | -4,2% | 4,2% | 1,0% | 10,5% | 4,7% | 3,6% | 3,9% | 8,5% | 3,8% | 0,9% | 4,5% | 9,4% | 4,3% |
| Taux d'occupation | -4,2% | 4,2% | 1,0% | 10,5% | 4,7% | 3,6% | 3,9% | 8,5% | 3,8% | 0,9% | 4,5% | 9,4% | 4,3% |
Loading...