Taux d'occupation
+ 150,20%
| Taux d'occupation | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accomodation data | 44,1 | 50,9 | 57,6 | 50,9 | |||||||||
| Taux d'occupation | 44,1 | 50,9 | 57,6 | 50,9 | |||||||||
| Différence en point pourcentage entre les années selectionnées | 26,3 | 30,4 | 34,9 | 30,5 | |||||||||
| Taux d'occupation | 147,8% | 148,3% | 153,7% | 150,2% | |||||||||
| Taux d'occupation | 147,8% | 148,3% | 153,7% | 150,2% |
Loading...