Total mensuel le plus bas
55 396
(Janvier)
Total mensuel le plus élevé
116 705
(Juillet)
Évolution en % (après corrections)
0,00%
Nom nuitées hôtelières par catégorie | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bednights per category - 1&2 stars | 4 608 | 5 987 | 7 311 | 7 346 | 8 955 | 9 666 | 9 522 | 8 593 | 10 196 | 8 115 | 7 836 | 6 152 | 94 287 |
Bednights per category - 3 stars | 12 534 | 15 784 | 18 443 | 20 473 | 20 834 | 23 472 | 26 178 | 25 167 | 24 389 | 22 852 | 19 097 | 15 370 | 244 593 |
Bednights per category - 4 stars | 20 299 | 22 746 | 29 986 | 30 694 | 42 327 | 42 817 | 45 322 | 44 268 | 40 360 | 36 338 | 32 694 | 28 341 | 416 192 |
Bednights per category - 5 stars | 7 006 | 8 489 | 10 897 | 9 603 | 13 409 | 15 644 | 18 793 | 16 121 | 15 989 | 12 311 | 11 836 | 11 639 | 151 737 |
Bednights per category - no classification | 10 949 | 10 269 | 11 335 | 12 023 | 14 634 | 15 394 | 16 890 | 16 878 | 17 565 | 16 089 | 16 243 | 18 093 | 176 362 |
TOTAL | 55 396 | 63 275 | 77 972 | 80 139 | 100 159 | 106 993 | 116 705 | 111 027 | 108 499 | 95 705 | 87 706 | 79 595 | 1 083 171 |
Nombre moyen nuitées hôtelières | 11 079,2 | 12 655 | 15 594,4 | 16 027,8 | 20 031,8 | 21 398,6 | 23 341 | 22 205,4 | 21 699,8 | 19 141 | 17 541,2 | 15 919 | 18 052,9 |
Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Évolution en % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Évolution en % (après corrections) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Loading...