Total mensuel le plus bas
37 914
(Janvier)
Total mensuel le plus élevé
111 835
(Août)
Évolution en % (après corrections)
0,00%
Nom nuitées hôtelières par catégorie | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bednights per category - 1&2 stars | 7 280 | 8 003 | 10 307 | 13 582 | 15 159 | 15 691 | 16 163 | 17 703 | 15 804 | 15 044 | 12 621 | 8 967 | 156 324 |
Bednights per category - 3 stars | 10 108 | 13 891 | 17 817 | 19 897 | 22 124 | 23 169 | 24 897 | 25 243 | 22 624 | 21 334 | 18 120 | 16 189 | 235 413 |
Bednights per category - 4 stars | 9 573 | 11 896 | 18 613 | 21 543 | 32 522 | 37 796 | 35 253 | 40 309 | 35 598 | 31 132 | 29 136 | 23 313 | 326 684 |
Bednights per category - 5 stars | 3 921 | 5 286 | 6 476 | 7 057 | 10 454 | 14 115 | 14 250 | 13 517 | 13 047 | 11 369 | 10 847 | 9 829 | 120 168 |
Bednights per category - no classification | 7 032 | 9 042 | 12 774 | 11 973 | 14 429 | 16 816 | 19 274 | 15 063 | 15 929 | 15 892 | 13 500 | 12 556 | 164 280 |
TOTAL | 37 914 | 48 118 | 65 987 | 74 052 | 94 688 | 107 587 | 109 837 | 111 835 | 103 002 | 94 771 | 84 224 | 70 854 | 1 002 869 |
Nombre moyen nuitées hôtelières | 7 582,8 | 9 623,6 | 13 197,4 | 14 810,4 | 18 937,6 | 21 517,4 | 21 967,4 | 22 367 | 20 600,4 | 18 954,2 | 16 844,8 | 14 170,8 | 16 714,5 |
Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Évolution en % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Évolution en % (après corrections) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Loading...