Total mensuel le plus bas
65 025
(Janvier)
Total mensuel le plus élevé
127 662
(Juillet)
Évolution en % (après corrections)
+ 20,10%
| Nom nuitées hôtelières par catégorie | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuitées par catégorie - 1&2 * | 4 932 | 6 398 | 6 897 | 7 892 | 9 322 | 9 418 | 10 555 | 10 348 | 9 476 | 75 238 | |||
| Nuitées par catégorie - 3* | 15 628 | 16 835 | 20 495 | 23 105 | 24 998 | 26 036 | 26 743 | 26 575 | 25 076 | 205 491 | |||
| Nuitées par catégorie - 4* | 20 729 | 24 335 | 26 858 | 32 028 | 38 872 | 41 465 | 46 476 | 47 899 | 42 898 | 321 560 | |||
| Nuitées par catégorie - 5* | 8 880 | 9 022 | 9 712 | 11 247 | 15 009 | 17 265 | 19 822 | 19 608 | 18 247 | 128 812 | |||
| Nuitées par catégorie - pas de classification | 14 856 | 13 735 | 18 232 | 20 213 | 21 056 | 19 641 | 24 066 | 20 844 | 20 838 | 173 481 | |||
| TOTAL | 65 025 | 70 325 | 82 194 | 94 485 | 109 257 | 113 825 | 127 662 | 125 274 | 116 535 | 904 582 | |||
| Nombre moyen nuitées hôtelières | 13 005 | 14 065 | 16 438,8 | 18 897 | 21 851,4 | 22 765 | 25 532,4 | 25 054,8 | 23 307 | 20 101,8 | |||
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | 5 422,2 | 4 441,4 | 3 241,4 | 4 086,6 | 2 913,8 | 1 247,6 | 3 565 | 2 687,8 | 2 706,6 | 3 368 | |||
| Évolution en % | 71,5% | 46,2% | 24,6% | 27,6% | 15,4% | 5,8% | 16,2% | 12,0% | 13,1% | 20,1% | |||
| Évolution en % (après corrections) | 71,5% | 46,2% | 24,6% | 27,6% | 15,4% | 5,8% | 16,2% | 12,0% | 13,1% | 20,1% |
Loading...