Résultats Nuitées hôtelières par catégorie 2026
Mode de comparaison
| Total annuel | |
|---|---|
| Nuitées hôtelières par catégorie 2026 | 535 111 |
| Nuitées hôtelières par catégorie 2022 | 1 002 869 |
| Évolution en % 2026 - 2022 | -46,6% |
Comparison of Nuitées hôtelières par catégorie
| Nom nuitées hôtelières par catégorie | 2026 | 2022 | Évolution en % 2026 - 2022 |
|---|---|---|---|
| Bednights per category - 4 stars | 184 287 | 326 684 | -43,6% |
| Bednights per category - 3 stars | 127 097 | 235 413 | -46,0% |
| Bednights per category - no classification | 107 733 | 164 280 | -34,4% |
| Bednights per category - 1&2 stars | 44 859 | 156 324 | -71,3% |
| Bednights per category - 5 stars | 71 135 | 120 168 | -40,8% |
| TOTAL | 535 111 | 1 002 869 |
Loading...