Total mensuel le plus bas
65 025
(Janvier)
Total mensuel le plus élevé
113 825
(Juin)
Évolution en % (après corrections)
0,00%
| Nom nuitées hôtelières par catégorie | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bednights per category - 1&2 stars | 4 932 | 6 398 | 6 897 | 7 892 | 9 322 | 9 418 | 44 859 | ||||||
| Bednights per category - 3 stars | 15 628 | 16 835 | 20 495 | 23 105 | 24 998 | 26 036 | 127 097 | ||||||
| Bednights per category - 4 stars | 20 729 | 24 335 | 26 858 | 32 028 | 38 872 | 41 465 | 184 287 | ||||||
| Bednights per category - 5 stars | 8 880 | 9 022 | 9 712 | 11 247 | 15 009 | 17 265 | 71 135 | ||||||
| Bednights per category - no classification | 14 856 | 13 735 | 18 232 | 20 213 | 21 056 | 19 641 | 107 733 | ||||||
| TOTAL | 65 025 | 70 325 | 82 194 | 94 485 | 109 257 | 113 825 | 535 111 | ||||||
| Nombre moyen nuitées hôtelières | 13 005 | 14 065 | 16 438,8 | 18 897 | 21 851,4 | 22 765 | 17 837 | ||||||
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Évolution en % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||||||
| Évolution en % (après corrections) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Loading...