Total mensuel le plus bas
62 740
(Janvier)
Total mensuel le plus élevé
84 288
(Mars)
Évolution en % (après corrections)
+ 8,40%
Nom nuitées hôtelières par catégorie | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bednights per category - 1&2 stars | 5 627 | 6 590 | 6 832 | 19 049 | |||||||||
Bednights per category - 3 stars | 16 092 | 18 711 | 22 633 | 57 436 | |||||||||
Bednights per category - 4 stars | 19 155 | 23 027 | 28 123 | 70 305 | |||||||||
Bednights per category - 5 stars | 8 633 | 9 094 | 10 459 | 28 186 | |||||||||
Bednights per category - no classification | 13 233 | 14 135 | 16 241 | 43 609 | |||||||||
TOTAL | 62 740 | 71 557 | 84 288 | 218 585 | |||||||||
Nombre moyen nuitées hôtelières | 12 548 | 14 311,4 | 16 857,6 | 14 572,3 | |||||||||
Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | 1 317,4 | 1 541,4 | 515,2 | 1 124,7 | |||||||||
Évolution en % | 11,7% | 12,1% | 3,2% | 8,4% | |||||||||
Évolution en % (après corrections) | 11,7% | 12,1% | 3,2% | 8,4% |
Loading...