| Durées moyenne de séjour hôtelières dans la région | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autriche | 2,2 | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 2 | 2,3 | 2,1 | ||||||
| Biélorussie | 1,7 | 3,3 | 2,1 | 2 | 2 | 4,7 | 2,6 | ||||||
| Belgique | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 2 | 1,9 | ||||||
| Bulgarie | 2,2 | 3,4 | 2,8 | 2,8 | 3 | 2,4 | 2,8 | ||||||
| Croatie | 2,2 | 3,3 | 2,2 | 2,2 | 2 | 2,4 | 2,4 | ||||||
| Chypre | 4,7 | 2,3 | 3,1 | 3 | 2,5 | 1,9 | 2,9 | ||||||
| République Tchèque | 2 | 1,9 | 2 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | ||||||
| Danemark | 1,9 | 1,7 | 2,3 | 2 | 2,4 | 2,7 | 2,2 | ||||||
| Estonie | 2,3 | 1,6 | 2,2 | 2,1 | 3,2 | 3 | 2,4 | ||||||
| Finlande | 2,2 | 1,6 | 1,9 | 2,6 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | ||||||
| France | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | ||||||
| Allemagne | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 2 | 1,9 | ||||||
| Grèce | 2,6 | 2,6 | 2,4 | 2,5 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | ||||||
| Hongrie | 2 | 2,4 | 2,5 | 2,9 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | ||||||
| Islande | 2,5 | 3 | 1,9 | 3 | 1,9 | 1,6 | 2,3 | ||||||
| République d'Irlande | 2,4 | 2,3 | 2,5 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 2,3 | ||||||
| Italie | 2 | 1,9 | 1,9 | 2 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | ||||||
| Lettonie | 1,9 | 1,2 | 2,1 | 1,7 | 2,9 | 2,3 | 2 | ||||||
| Liechtenstein | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 2,1 | 1,9 | 1,6 | ||||||
| Lituanie | 2,8 | 2,3 | 1,7 | 2,3 | 3,3 | 2,4 | 2,4 | ||||||
| Luxembourg | 2,1 | 1,6 | 2 | 1,9 | 2,1 | 2 | 1,9 | ||||||
| Malte | 3,2 | 4,6 | 2,4 | 1,9 | 1,7 | 2,2 | 2,6 | ||||||
| Pays-Bas | 1,8 | 1,8 | 2 | 2,1 | 2 | 2,1 | 2 | ||||||
| Norvège | 2,5 | 2,6 | 2,9 | 2,1 | 2 | 2,7 | 2,5 | ||||||
| Pologne | 2,1 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | ||||||
| Portugal | 2,7 | 2,5 | 2,2 | 2 | 2,3 | 2,1 | 2,3 | ||||||
| Roumanie | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,2 | 2,6 | 2,2 | 2,3 | ||||||
| Russie | 2 | 2,5 | 2,8 | 2,4 | 2,9 | 2,8 | 2,6 | ||||||
| Serbie | 4,1 | 4 | 3,5 | 5,3 | 4,2 | 3,6 | 4,1 | ||||||
| Slovaquie | 2,1 | 1,8 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 2,9 | 2,2 | ||||||
| Slovénie | 1,9 | 2,3 | 2,6 | 1,6 | 1,6 | 3,1 | 2,2 | ||||||
| Espagne | 2 | 2,2 | 2 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | ||||||
| Suède | 2,5 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | ||||||
| Suisse | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | ||||||
| Turquie | 2,3 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2 | 2 | 2,1 | ||||||
| Ukraine | 1,8 | 1,9 | 2 | 1,9 | 2,2 | 2,4 | 2 | ||||||
| Royaume Uni | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | ||||||
| Autres marchés européens | 2,2 | 2,6 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 2,1 | 2,3 | ||||||
| Argentine | 2,6 | 3,8 | 2,8 | 2,8 | 2,1 | 2,3 | 2,7 | ||||||
| Brésil | 2,5 | 2 | 2,4 | 2,6 | 2,3 | 2,6 | 2,4 | ||||||
| Canada | 2,9 | 2,2 | 2,6 | 2,5 | 2,3 | 3,1 | 2,6 | ||||||
| Mexique | 2,3 | 3,2 | 1,9 | 2 | 2 | 2,9 | 2,4 | ||||||
| Etats-Unis | 2,5 | 2,8 | 3,3 | 2,5 | 2,6 | 2,3 | 2,6 | ||||||
| Autres marchés américains | 2,1 | 2,6 | 2,4 | 3,1 | 2,3 | 3,5 | 2,7 | ||||||
| Chine | 2 | 2,5 | 2,2 | 2,7 | 2 | 2 | 2,2 | ||||||
| Inde | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 3,4 | 2,6 | 2,8 | 3 | ||||||
| Israël | 2,4 | 2 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,2 | 2,3 | ||||||
| Japon | 2,8 | 2,7 | 2,2 | 3 | 2 | 2,9 | 2,6 | ||||||
| Corée du Sud | 2,4 | 8,4 | 2,1 | 1,5 | 1,2 | 1,8 | 2,9 | ||||||
| Taïwan | 2,8 | 2,6 | 3 | 2,3 | 1,3 | 1,6 | 2,3 | ||||||
| Autres marchés asiatiques | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 3,2 | 2,5 | ||||||
| Egypte | 4,9 | 5,2 | 6,2 | 2,7 | 3 | 3,1 | 4,2 | ||||||
| Afrique du Sud | 2,7 | 3,5 | 2,7 | 2,6 | 3,2 | 3,7 | 3,1 | ||||||
| Autres marchés africains | 3,3 | 3,5 | 3 | 5,3 | 3 | 3,4 | 3,6 | ||||||
| Australie | 2,1 | 3,3 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,6 | ||||||
| Nouvelle-Zélande | 2,1 | 2 | 2,9 | 2,3 | 2,6 | 2,8 | 2,4 | ||||||
| GULF COOPERATION COUNCIL (GCC) | 24,9 | 25,1 | 16,4 | 18,1 | 18,4 | 22,1 | 20,8 | ||||||
| Arabie Saoudite | 5,3 | 4,2 | 5,8 | 4,3 | 4 | 4,6 | 4,7 | ||||||
| Emirats Arabes Unis | 3,2 | 2,2 | 2,2 | 3,5 | 3,3 | 2,9 | 2,9 | ||||||
| Bahrain | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3,4 | 2,7 | ||||||
| Kuwait | 5,4 | 2 | 2 | 3,6 | 2,1 | 3,3 | 3,1 | ||||||
| Oman | 2,1 | 10,3 | 2,8 | 3,7 | 3,1 | 4,1 | 4,3 | ||||||
| Qatar | 2,9 | 2,5 | 1,6 | 3,1 | 4,8 | 3,8 | 3,1 | ||||||
| SOUTHEAST ASIAN COUNTRIES (SEA) | 12,7 | 13,9 | 11,4 | 10,3 | 12,4 | 14,1 | 12,5 | ||||||
| Thaïlande | 2,1 | 1,6 | 2 | 1,5 | 2,2 | 2 | 1,9 | ||||||
| Indonesia | 3,1 | 1,8 | 2,4 | 2 | 2,5 | 2,7 | 2,4 | ||||||
| The Philippines | 2,4 | 5,5 | 3,4 | 2,5 | 2,7 | 3,4 | 3,3 | ||||||
| Singapore | 3,3 | 3 | 2,3 | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 2,7 | ||||||
| Malaysia | 1,8 | 2,1 | 1,4 | 2,1 | 2,4 | 3,2 | 2,2 | ||||||
| Nombre moyen unité | 2,6 | 2,7 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 2,5 | ||||||
| Évolution comparée avec le total de l'année de comparaison | -1 | 0 | -0,3 | -0,8 | -1,6 | -0,7 | -0,7 | ||||||
| Évolution en % | -27,1% | 0,4% | -11,7% | -25,2% | -40,9% | -21,4% | -22,7% |
Loading...