| Durées moyenne de séjour hôtelières dans la région | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autriche | 1,9 | 2 | 2 | 2,1 | 2 | 2,2 | 1,8 | 1,7 | 2 | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 2 |
| Biélorussie | 1,7 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 2,4 | 1,9 | 2,6 | 2,1 | 2,2 | 2 | 2,1 | 1,9 | 2 |
| Belgique | 2,1 | 1,9 | 2 | 2 | 1,9 | 2,1 | 1,9 | 2 | 2,1 | 1,9 | 2,1 | 2 | 2 |
| Bulgarie | 3,3 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 2,1 | 2,8 | 2,4 | 2,6 | 2,5 | 2,8 | 2,5 |
| Croatie | 2,1 | 2,4 | 4 | 5,5 | 2 | 1,7 | 2,3 | 2,5 | 3 | 1,9 | 2,7 | 1,5 | 2,6 |
| Chypre | 1,9 | 2,1 | 3,3 | 1,5 | 1,9 | 3,6 | 2,1 | 2,6 | 2,4 | 5,4 | 1,9 | 2,3 | 2,6 |
| République Tchèque | 2 | 1,4 | 2,4 | 2,4 | 2,1 | 2 | 2,3 | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 1,9 | 2,1 |
| Danemark | 1,7 | 2 | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 1,9 | 2,3 | 3 | 2,2 | 2,6 | 2,2 | 2,2 |
| Estonie | 2 | 2,6 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 2,4 | 3,6 | 3 | 2,6 | 2,3 | 1,8 | 2,2 | 2,5 |
| Finlande | 1,6 | 2,4 | 2,2 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 1,9 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 2,2 |
| France | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Allemagne | 2,1 | 2,1 | 2 | 2 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 2 | 1,9 | 2,2 | 2 | 2 |
| Grèce | 3,1 | 2,4 | 2 | 2,5 | 2,7 | 2 | 2,1 | 2 | 2,4 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,4 |
| Hongrie | 2,2 | 2,8 | 2,7 | 3 | 2,1 | 1,8 | 2,7 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2 | 2,3 |
| Islande | 1,6 | 3,3 | 1,7 | 1,4 | 2,6 | 1,9 | 1,5 | 2,6 | 2,2 | 2,5 | 3,3 | 2,2 | |
| République d'Irlande | 2,2 | 2,1 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2 | 2,3 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 2,5 | 2 | 2,2 |
| Italie | 2 | 2 | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 |
| Lettonie | 2,5 | 1,8 | 1,9 | 2,2 | 5,8 | 2 | 2,2 | 3,2 | 1,7 | 2,3 | 2,2 | 1,8 | 2,5 |
| Liechtenstein | 1,1 | 2,1 | 1,8 | 1,6 | 2 | 2,9 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,3 | 1,5 | 1,7 |
| Lituanie | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 3,5 | 2,2 | 1,5 | 1,6 | 2,4 | 2,6 | 1,2 | 2,2 | 3,1 | 2,2 |
| Luxembourg | 2 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,1 | 1,6 | 1,6 | 2,2 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,9 |
| Malte | 2 | 5,2 | 2,1 | 2,7 | 2,2 | 1,9 | 3,1 | 2,4 | 1,8 | 1,3 | 2,6 | 2,6 | 2,5 |
| Pays-Bas | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,1 | 2 | 1,9 | 2 | 2,2 | 2 | 2,3 | 2 | 2 |
| Norvège | 2,3 | 2,2 | 2,7 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 1,9 | 2 | 2,6 | 1,9 | 2,4 | 2,5 | 2,3 |
| Pologne | 2,2 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 2 | 2,2 | 2 | 2,1 | 2,3 | 2,8 | 2,4 | 2,1 | 2,3 |
| Portugal | 2,8 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,7 | 2,2 | 2,7 | 2,2 | 2,4 | 2,8 | 2,5 | 3 | 2,5 |
| Roumanie | 1,7 | 2,6 | 2,2 | 2,5 | 2,1 | 2,8 | 2 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 2,2 | 2,6 | 2,3 |
| Russie | 3,1 | 2,3 | 2,6 | 2,3 | 2,7 | 2,4 | 2,7 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 3,3 | 3,2 | 2,7 |
| Serbie | 3,4 | 4,9 | 3,2 | 3,7 | 3,1 | 2,9 | 6,9 | 3,2 | 3,4 | 3,8 | 2,7 | 4,7 | 3,8 |
| Slovaquie | 2,2 | 2,6 | 2,3 | 2,9 | 1,6 | 1,9 | 1,6 | 1,7 | 2,3 | 2 | 3,2 | 1,4 | 2,1 |
| Slovénie | 2 | 2,6 | 2,5 | 3,5 | 2,3 | 2,6 | 2,3 | 1,8 | 1,9 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,3 |
| Espagne | 2,4 | 2,4 | 2 | 2,1 | 2 | 2 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Suède | 1,7 | 2,9 | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 2,2 | 1,8 | 2 | 2,7 | 2,1 | 2,4 | 2,1 | 2,3 |
| Suisse | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,7 |
| Turquie | 2,1 | 2 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2 | 2,4 | 2,4 | 2,8 | 2,7 | 2,1 | 2,3 | 2,3 |
| Ukraine | 2,7 | 2 | 1,9 | 2,4 | 2,2 | 2,5 | 1,9 | 2,1 | 2 | 2,1 | 2,5 | 2,4 | 2,2 |
| Royaume Uni | 2,1 | 2,2 | 2 | 2 | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,1 |
| Autres marchés européens | 1,9 | 2,3 | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,7 | 2,1 | 2,4 | 2,8 | 2,2 | 2,2 |
| Argentine | 2,3 | 3,6 | 2,3 | 1,8 | 2,1 | 1,9 | 2,4 | 2 | 2,2 | 3,1 | 3,1 | 3,6 | 2,5 |
| Brésil | 2,2 | 2,4 | 2,7 | 2,1 | 2,7 | 2,4 | 2,6 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,2 | 2,4 |
| Canada | 2,4 | 2,7 | 2,6 | 2,2 | 2,1 | 2,7 | 2,4 | 2,2 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 3,2 | 2,5 |
| Mexique | 2,5 | 2,2 | 2,2 | 1,6 | 3,7 | 2,6 | 1,9 | 2 | 2,7 | 2,8 | 2,2 | 2,2 | 2,4 |
| Etats-Unis | 2,5 | 2,7 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,8 | 2,3 | 2,4 |
| Autres marchés américains | 2,4 | 2,4 | 2,8 | 3,6 | 2,8 | 2,7 | 2,5 | 2,7 | 2,4 | 3,2 | 2,9 | 3,2 | 2,8 |
| Chine | 2 | 1,9 | 1,9 | 2,3 | 1,6 | 2,2 | 2 | 2,2 | 1,8 | 2 | 3 | 1,8 | 2,1 |
| Inde | 3,6 | 4 | 3,2 | 2,1 | 2,1 | 2,5 | 2,9 | 2,5 | 2,9 | 2,7 | 3,3 | 2,6 | 2,9 |
| Israël | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 2 | 2,8 | 2,7 | 2,5 | 2,8 | 2,7 | 2,9 | 2,8 | 2 | 2,5 |
| Japon | 3,2 | 2,3 | 3 | 2,9 | 2,3 | 2,4 | 1,7 | 1,6 | 2,6 | 2,5 | 2,8 | 2,8 | 2,5 |
| Corée du Sud | 3,3 | 3,1 | 2,5 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 1,7 | 2,9 | 2 | 2,1 |
| Taïwan | 2,5 | 1,7 | 1,6 | 2,3 | 2 | 1,7 | 1,4 | 2,2 | 1,5 | 1,6 | 2,3 | 1,6 | 1,9 |
| Autres marchés asiatiques | 3,6 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 2,3 | 3 | 2,7 | 3 | 3,2 | 2,9 | 3,3 | 2,6 | 2,9 |
| Egypte | 4,4 | 3,3 | 7,2 | 3,8 | 3,4 | 2,3 | 2,1 | 3,8 | 3,6 | 2,8 | 5 | 6,6 | 4 |
| Afrique du Sud | 2,6 | 1,8 | 2,6 | 3,8 | 2,8 | 2,4 | 2,9 | 3,9 | 4,1 | 5,4 | 3,2 | 2,7 | 3,2 |
| Autres marchés africains | 3,7 | 3,6 | 3,4 | 3,2 | 3,7 | 2,8 | 3,3 | 3,6 | 3,8 | 3,2 | 3,2 | 3 | 3,4 |
| Australie | 2,5 | 3,7 | 2,6 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 2,3 | 2 | 2,3 | 2,4 | 2,4 |
| Nouvelle-Zélande | 2,5 | 2,9 | 2,6 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 1,9 | 2 | 2 | 1,7 | 2,3 | 2,6 | 2,2 |
| GULF COOPERATION COUNCIL (GCC) | 8,3 | 6,8 | 8,6 | 5,9 | 7,1 | 5,9 | 7,3 | 8,4 | 6,8 | 8 | 8,2 | 8,8 | 7,5 |
| Arabie Saoudite | 4,7 | 4,2 | 6,2 | 3,6 | 4,4 | 3,4 | 3,6 | 3,9 | 3,9 | 4,9 | 5 | 5,1 | 4,4 |
| Emirats Arabes Unis | 3,7 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,7 | 2,5 | 3,7 | 4,5 | 2,9 | 3,1 | 3,2 | 3,7 | 3,1 |
| SOUTHEAST ASIAN COUNTRIES (SEA) | 2 | 1,9 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 2 | 1,7 | 1,7 | 2,2 | 1,8 | 1,6 | 1,7 | 1,8 |
| Thaïlande | 2 | 1,9 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 2 | 1,7 | 1,7 | 2,2 | 1,8 | 1,6 | 1,7 | 1,8 |
| Nombre moyen unité | 139,4 | 145,4 | 147,8 | 143 | 138,5 | 133,5 | 135,4 | 137 | 141,7 | 142,3 | 148,2 | 145,6 | 141,5 |
| Évolution comparée avec le total de l'année de comparaison | -53,4 | -3,2 | -33,1 | -15,1 | -0,1 | -14,1 | 0,9 | -22,6 | -43,7 | -30,9 | -98,3 | 2,1 | -26 |
Loading...