| Durées moyenne de séjour hôtelières dans la région | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autriche | 2,4 | 2,6 | 2,3 | 3,5 | 1,8 | 2 | 2 | 1,8 | 2,3 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 2,2 |
| Biélorussie | 1,2 | 2,3 | 2,1 | 20 | 2,2 | 2,6 | 2,4 | 2 | 5,9 | 2,3 | 2,3 | 4,1 | |
| Belgique | 2 | 2,1 | 2,3 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,1 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,5 | 2,1 | 2,2 |
| Bulgarie | 1,3 | 1,8 | 1,6 | 2,7 | 2 | 4,4 | 2 | 8 | 6,2 | 2,2 | 2,6 | 1,6 | 3 |
| Croatie | 1,8 | 6,5 | 1,9 | 2,2 | 10,4 | 14,8 | 3,9 | 1,7 | 2,9 | 2,6 | 3,1 | 3,4 | 4,6 |
| Chypre | 1 | 1 | 2,5 | 2 | 7 | 2,5 | 2,4 | 2 | 2,9 | 3,1 | 3,1 | 2,3 | 2,7 |
| République Tchèque | 4 | 1,7 | 2,3 | 2,2 | 1,7 | 2,4 | 1,9 | 2,3 | 2,8 | 3,3 | 2,5 | 5,4 | 2,7 |
| Danemark | 3,5 | 1,2 | 2,2 | 2,1 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,5 | 3,4 | 2,5 |
| Estonie | 3 | 1,5 | 1,8 | 2,6 | 2,7 | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 2,4 | 3,2 | 2,4 | ||
| Finlande | 1,3 | 2,4 | 4,5 | 1,3 | 3,3 | 1,9 | 2 | 2,2 | 2 | 2,2 | 2 | 1,3 | 2,2 |
| France | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Allemagne | 3,5 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2 | 2,4 | 2,4 | 2,3 |
| Grèce | 2,3 | 2,7 | 4,7 | 4,3 | 2,9 | 3,2 | 3,3 | 2,3 | 3 | 2,1 | 3 | 2,4 | 3 |
| Hongrie | 2 | 1 | 2 | 2,4 | 1,6 | 1,5 | 2,1 | 2,3 | 1,9 | 2,4 | 2,4 | 2 | |
| Islande | 1 | 1 | 3 | 5 | 2,3 | 5,9 | 3,4 | 5 | 2,8 | 3 | 3,2 | ||
| République d'Irlande | 2,2 | 2,2 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,5 | 3,9 | 2,9 | 2,4 | 2 | 2,3 | 1,8 | 2,2 |
| Italie | 2 | 2,1 | 1,9 | 2,1 | 2 | 2,4 | 2,5 | 2,2 | 2,1 | 1,9 | 2,1 | 2,4 | 2,1 |
| Lettonie | 6 | 1,1 | 4,5 | 15 | 9 | 2 | 6,3 | 2,8 | 1,3 | 1,8 | 2,6 | 1 | 4,4 |
| Liechtenstein | 2,6 | 2,4 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 2,9 | 1,8 | 2,3 | 1,5 | 2 | 1,4 | 2,1 |
| Lituanie | 1 | 2,3 | 2,9 | 2,1 | 1,3 | 1,4 | 3,2 | 1,9 | 1,9 | 3,4 | 1,5 | 2,1 | |
| Luxembourg | 1,9 | 2 | 1,5 | 1,9 | 2,5 | 2 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 2 | 2,7 | 2 | 2,1 |
| Malte | 3 | 1,7 | 1 | 3 | 1,8 | 3,2 | 3,6 | 2,3 | 1,8 | 1 | 2,2 | ||
| Pays-Bas | 1,9 | 2,6 | 2,4 | 3 | 2,9 | 2,5 | 2 | 2,2 | 2,3 | 2 | 2,7 | 2,5 | 2,4 |
| Norvège | 2,8 | 2 | 2,5 | 2,6 | 3,8 | 2,2 | 2,4 | 3,4 | 2,2 | 3,3 | 3 | 2,7 | |
| Pologne | 1,7 | 1,5 | 2,2 | 2,5 | 3,1 | 1,6 | 2 | 2,6 | 2,6 | 2,3 | 2,4 | 2,9 | 2,3 |
| Portugal | 2,7 | 3,1 | 2,6 | 2 | 2,1 | 3 | 2,4 | 2 | 2,5 | 2,4 | 2,1 | 2,4 | |
| Roumanie | 2,9 | 2,3 | 2,4 | 2,2 | 1,9 | 2,4 | 2,3 | 2,8 | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 2,4 |
| Russie | 2,8 | 3,3 | 4,8 | 4,7 | 4,5 | 7,8 | 2,8 | 4,4 | 2,8 | 2,6 | 2,7 | 3,9 | |
| Serbie | 1 | 2,2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2,1 | 3,1 | 2,2 | 1,3 | 3,3 | 2,1 | 2 |
| Slovaquie | 7,3 | 5,3 | 1 | 1,8 | 3,6 | 4 | 3,4 | 3,9 | 1,7 | 2,2 | 2 | 1,5 | 3,1 |
| Slovénie | 1 | 2,8 | 3 | 3,6 | 1,5 | 3,4 | 3,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,9 | 2,5 |
| Espagne | 2,7 | 2,6 | 1,9 | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,9 | 2,4 |
| Suède | 4,4 | 1 | 5,9 | 1,8 | 2,3 | 1,6 | 1,9 | 3,3 | 2,7 | 1,7 | 2,6 | 2,1 | 2,6 |
| Suisse | 1,9 | 1,6 | 1,8 | 1 | 1,9 | 1,9 | 2 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,8 |
| Turquie | 5,3 | 5,1 | 1,9 | 3,4 | 6 | 3,3 | 2,1 | 2,8 | 4,7 | 4,7 | 2,8 | 5 | 3,9 |
| Ukraine | 3,2 | 1 | 2,1 | 3,4 | 2,1 | 2,6 | 2,9 | 2,4 | 2,3 | 2,9 | 2,1 | 2,5 | |
| Royaume Uni | 1,8 | 2,5 | 1,9 | 3,7 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 2,3 |
| Autres marchés européens | 2,8 | 2,3 | 1,8 | 2 | 2,1 | 1,7 | 2,2 | 2,1 | 2,5 | 2,2 | 2 | 2,2 | 2,1 |
| Argentine | 1 | 1,3 | 1,8 | 2,6 | 1,8 | 2,5 | 2,4 | 2,7 | 2 | ||||
| Brésil | 1,8 | 4,8 | 1,8 | 1,5 | 3,3 | 3 | 3,4 | 2,8 | 2,8 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,7 |
| Canada | 2 | 3,3 | 4 | 4,1 | 3,9 | 4,9 | 3,1 | 3 | 2,6 | 3,1 | 3,3 | 3,3 | 3,4 |
| Mexique | 6 | 5 | 1,8 | 1,7 | 2,4 | 2,8 | 2,1 | 2,3 | 2,6 | 3,7 | 4,6 | 3,2 | |
| Etats-Unis | 2,6 | 2,8 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 2,2 | 2,5 |
| Autres marchés américains | 1,3 | 3,3 | 5 | 5,3 | 14,9 | 5,5 | 4,5 | 2,6 | 3,8 | 2,5 | 4,1 | 2,4 | 4,6 |
| Chine | 2,5 | 4,4 | 1,9 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 2,7 | 2,2 | 3,7 | 3,9 | 3,8 | 2,5 | 2,9 |
| Inde | 1,3 | 3 | 5,7 | 7,8 | 2,9 | 3,4 | 3,2 | 2,8 | 3,3 | 3,3 | 3 | 3,6 | |
| Israël | 10 | 2 | 5,5 | 5,1 | 2,7 | 3 | 2,7 | 2,5 | 2 | 3,6 | 2,7 | 3,8 | |
| Japon | 2,7 | 4,2 | 4,3 | 2,9 | 4,4 | 2,3 | 2,8 | 3 | 2,1 | 4,4 | 2,8 | 4 | 3,3 |
| Corée du Sud | 16 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,1 | 8 | 1,8 | 1,4 | 2,7 | 2,4 | 1,8 | 2 | 3,4 |
| Taïwan | 3 | 1,3 | 2 | 2,2 | 3,9 | 3,3 | 1,7 | 2 | 2,4 | ||||
| Autres marchés asiatiques | 3,3 | 5,6 | 3,7 | 2,5 | 4,6 | 5,3 | 2,8 | 2,9 | 4,5 | 3,5 | 3,1 | 2,8 | 3,7 |
| Egypte | 4,8 | 3,3 | 4,8 | 14,7 | 19,8 | 7,5 | 3,9 | 2,9 | 4,9 | 2,4 | 3,4 | 3,4 | 6,3 |
| Afrique du Sud | 1 | 1 | 1,5 | 1,7 | 2,9 | 3,5 | 2,9 | 3,8 | 3 | 2,4 | |||
| Autres marchés africains | 6,6 | 5,9 | 5,7 | 4,1 | 6,5 | 6,8 | 5,1 | 4,4 | 6 | 7,9 | 4,8 | 5,8 | 5,8 |
| Australie | 32 | 1,5 | 8,2 | 8,8 | 5,9 | 13,8 | 4,2 | 5,5 | 3,9 | 5,6 | 4,1 | 8,5 | |
| Nouvelle-Zélande | 1 | 2,4 | 2,5 | 9 | 5,5 | 1,8 | 1,2 | 2,4 | 3,2 | 1,4 | 3 | ||
| GULF COOPERATION COUNCIL (GCC) | 6,5 | 3 | 9,5 | 7,5 | 5,9 | 9 | 7 | 6,1 | 5,8 | 5,9 | 7,2 | 10,1 | 7 |
| Arabie Saoudite | 3,8 | 1 | 4,1 | 5,6 | 3,7 | 6,1 | 3,9 | 3,3 | 3,1 | 2,7 | 4,2 | 6,6 | 4 |
| Emirats Arabes Unis | 2,7 | 2 | 5,4 | 1,9 | 2,2 | 2,9 | 3,1 | 2,9 | 2,7 | 3,2 | 3 | 3,4 | 2,9 |
| SOUTHEAST ASIAN COUNTRIES (SEA) | 1 | 1,6 | 3,8 | 4,8 | 1,5 | 1,8 | 2,5 | 1,8 | 1,8 | 1,3 | 2,7 | 1,5 | 2,2 |
| Thaïlande | 1 | 1,6 | 3,8 | 4,8 | 1,5 | 1,8 | 2,5 | 1,8 | 1,8 | 1,3 | 2,7 | 1,5 | 2,2 |
| Nombre moyen unité | 189,2 | 144 | 145,3 | 172 | 217,5 | 188,5 | 174,5 | 158,9 | 165 | 156,7 | 163,6 | 156,6 | 169,3 |
| Évolution comparée avec le total de l'année de comparaison | 7,6 | -13,1 | -19,6 | 5,9 | 45,5 | 25,7 | 9,4 | -6,1 | 6,9 |
Loading...