Résultats Durées moyenne de séjour hôtelières dans la région 2025

Résultats Durées moyenne de séjour hôtelières dans la région 2025

Dans ce module vous pouvez comparer la durée moyenne de séjour, par provenance des hôtes, dans les établissements hôteliers (48 établissements des communes du FERL + Cheseaux-sur-Lausanne).

Vous pouvez également comparer ces statistiques avec ceux d'autres modules.

Durées moyenne de séjour hôtelières dans la région jan Févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc Total
Autriche 1,9 2,4 2,1 2,2 2,1 2,1
Biélorussie 1,4 1,8 1,5 3,7 1,4 2
Belgique 2 1,8 1,9 2 2 2
Bulgarie 2,8 1,9 2,3 2,1 2,7 2,4
Croatie 2 2,2 2,2 2,8 3 2,4
Chypre 1,5 1,8 3,3 3,6 5 3,1
République Tchèque 2,3 1,7 2,4 2,9 1,8 2,2
Danemark 2,3 1,9 2,2 2,2 2,4 2,2
Estonie 2,3 1,3 2,4 2,6 2,1 2,1
Finlande 2,2 2,1 2 2,1 2,4 2,1
France 1,8 1,6 1,7 1,7 1,6 1,7
Allemagne 2,1 2,3 1,9 2 1,8 2
Grèce 3,2 2 2,7 2,3 2,3 2,5
Hongrie 2,5 3,1 2,8 2,7 2,2 2,6
Islande 6 2,3 2,4 2,6 1,7 3
République d'Irlande 2,2 2,6 2,3 2,6 2 2,3
Italie 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 1,9
Lettonie 1,6 2 1,7 1,9 2,3 1,9
Liechtenstein 2,2 1,4 1,7 1,3 1,8 1,7
Lituanie 2,2 2,4 2,3 1,8 1,7 2,1
Luxembourg 2,1 1,6 1,9 1,9 2,1 1,9
Malte 2,5 1,6 2,3 2 2,4 2,1
Pays-Bas 2,1 1,8 2,2 2,1 2,1 2,1
Norvège 2,5 2,2 2,3 1,8 2,4 2,2
Pologne 2,4 2,3 2,2 2,2 1,9 2,2
Portugal 2,8 2,1 2,4 2,2 2,1 2,3
Roumanie 2,5 2,2 2,2 2,8 1,9 2,3
Russie 3,7 2,9 2,7 2,6 2,2 2,8
Serbie 5,8 4,1 4,9 6,9 4,8 5,3
Slovaquie 1,9 1,7 1,9 2,4 2,6 2,1
Slovénie 1,6 1,9 2 1,7 1,6 1,7
Espagne 2,2 2,3 2,3 2 2 2,1
Suède 2 2,3 2,3 2,5 2,5 2,3
Suisse 1,7 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7
Turquie 2,9 2,6 2,6 1,9 2,2 2,4
Ukraine 1,7 1,7 3,2 2,4 2,5 2,3
Royaume Uni 2,1 2,1 2 2,2 2 2,1
Autres marchés européens 2,3 2,2 2,1 1,7 2,4 2,2
Argentine 4,2 3,2 2,7 2,3 2,3 3
Brésil 2,4 2,1 2,4 2,6 2,6 2,4
Canada 2,6 3,1 2,6 2,3 2,3 2,6
Mexique 2,3 2,5 2,8 2 2,5 2,4
Etats-Unis 2,5 2,6 2,3 2,9 2,3 2,5
Autres marchés américains 3,7 2,9 2,9 3,5 2,8 3,2
Chine 1,7 2,7 2 2,4 2,1 2,2
Inde 3,1 2,8 3 2,9 2,7 2,9
Israël 2,4 2,6 3,1 2,2 2,2 2,5
Japon 2,3 2,4 2,1 2,9 2,6 2,4
Corée du Sud 2,4 5 2,7 2 2,2 2,9
Taïwan 2,6 2,1 1,7 1,9 1,4 2
Autres marchés asiatiques 3,4 2,9 3 3 3,1 3,1
Egypte 6,7 2,7 3,7 3,7 2,8 3,9
Afrique du Sud 2,4 2 2,9 2,3 4,2 2,8
Autres marchés africains 3 2,8 3 3,3 3,1 3
Australie 2,5 3,3 2,1 2,3 2,2 2,5
Nouvelle-Zélande 2,2 2,9 2,7 1,9 3 2,5
GULF COOPERATION COUNCIL (GCC) 24 13,4 17,6 20,3 29,7 21
Arabie Saoudite 6,2 4,6 5 3,9 4,2 4,8
Emirats Arabes Unis 3,2 2,5 2,4 3,1 2,6 2,7
Bahrain 3,6 0 3 1,9 8 3,3
Kuwait 3,9 2,8 1,5 2,6 3 2,8
Oman 3,6 0 1,3 1,3 4,7 2,2
Qatar 3,5 3,5 4,3 7,6 7,3 5,2
SOUTHEAST ASIAN COUNTRIES (SEA) 14,6 13,4 13 9,4 10,9 12,3
Thaïlande 2,6 1,6 2,4 1,5 1,9 2
Indonesia 1,9 3,5 2 1,5 2,1 2,2
The Philippines 5,7 2,7 4,1 2,4 2,6 3,5
Singapore 2,2 3,1 2,6 2,2 2,5 2,5
Malaysia 2,2 2,5 1,9 1,9 1,7 2,1
Évolution comparée avec le total de l'année de comparaison -7,6 13,1 19,6 -5,9 -45,5 -5,2
Durées moyenne de séjour hôtelières dans la région jan Févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc
Autriche
Biélorussie
Belgique
Bulgarie
Croatie
Chypre
République Tchèque
Danemark
Estonie
Finlande
France
Allemagne
Grèce
Hongrie
Islande
République d'Irlande
Italie
Lettonie
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Malte
Pays-Bas
Norvège
Pologne
Portugal
Roumanie
Russie
Serbie
Slovaquie
Slovénie
Espagne
Suède
Suisse
Turquie
Ukraine
Royaume Uni
Autres marchés européens
Argentine
Brésil
Canada
Mexique
Etats-Unis
Autres marchés américains
Chine
Inde
Israël
Japon
Corée du Sud
Taïwan
Autres marchés asiatiques
Egypte
Afrique du Sud
Autres marchés africains
Australie
Nouvelle-Zélande
GULF COOPERATION COUNCIL (GCC)
Arabie Saoudite
Emirats Arabes Unis
Bahrain
Kuwait
Oman
Qatar
SOUTHEAST ASIAN COUNTRIES (SEA)
Thaïlande
Indonesia
The Philippines
Singapore
Malaysia
Évolution comparée avec le total de l'année de comparaison