Durées moyenne de séjour hôtelières dans la région | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autriche | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,3 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 2 | 1,9 | 1,7 | 2,3 | 2,3 | 1,9 |
Biélorussie | 2,5 | 1,8 | 4,1 | 3,3 | 2,1 | 1,6 | 2 | 1,3 | 1,8 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 2,3 |
Belgique | 1,8 | 1,8 | 2 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 2 | 2,3 | 1,8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bulgarie | 2,3 | 1,9 | 1,6 | 3,2 | 2,6 | 2,3 | 1,6 | 2,2 | 2 | 2,3 | 2,1 | 2 | 2,2 |
Croatie | 1,8 | 1,6 | 2,4 | 3,2 | 2,3 | 4,1 | 1,5 | 2,9 | 2,2 | 1,8 | 2,8 | 4,1 | 2,6 |
Chypre | 2,5 | 2,3 | 2,6 | 4,2 | 2,7 | 2,7 | 2,1 | 2,4 | 2,8 | 2 | 2,6 | 2 | 2,6 |
République Tchèque | 3,4 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,1 | 2,7 | 2 | 2,1 | 2 | 2,8 | 3 | 2,5 | 2,4 |
Danemark | 2,2 | 2 | 2,1 | 2,6 | 2,3 | 2,9 | 1,7 | 2,8 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,2 | 2,4 |
Estonie | 2,1 | 2,3 | 2,2 | 1,7 | 1,9 | 2,8 | 2 | 1,4 | 2,2 | 1,8 | 1,6 | 2,3 | 2 |
Finlande | 2,4 | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 2,6 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,2 |
France | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 |
Allemagne | 2,1 | 1,9 | 2 | 2 | 1,9 | 2 | 2,1 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 2 | 2 | 2 |
Grèce | 2,6 | 2,2 | 2,9 | 2,3 | 2,4 | 2,2 | 2,4 | 2,3 | 2,6 | 2,7 | 2,2 | 2,6 | 2,5 |
Hongrie | 6 | 3,3 | 2,1 | 2,9 | 2,4 | 2,4 | 1,9 | 2,4 | 2,4 | 3,3 | 2,1 | 2,2 | 2,8 |
Islande | 4,4 | 2,6 | 2,1 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 1,6 | 1,4 | 2,4 | 3,8 | 1,6 | 4 | 2,6 |
République d'Irlande | 2 | 2,2 | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 2,4 | 1,9 | 2,1 | 2,4 | 2 | 2,1 |
Italie | 1,7 | 1,8 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2 | 2 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Lettonie | 1,5 | 1,6 | 2,2 | 2 | 2,5 | 1,8 | 2,3 | 1,5 | 1,9 | 1,8 | 2,9 | 1,8 | 2 |
Liechtenstein | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 3,9 | 1,8 | 2,3 | 1,2 | 1,5 | 2,1 | 1,5 | 1,9 | 1,9 |
Lituanie | 2 | 2,4 | 3,6 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,9 | 1,7 | 1,9 | 1,7 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
Luxembourg | 1,9 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,4 | 1,6 |
Malte | 1,2 | 2,8 | 2,8 | 2,3 | 1,4 | 1,6 | 2,2 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 2,2 | 2 |
Pays-Bas | 1,9 | 2,4 | 2,4 | 2,1 | 1,8 | 2,2 | 1,8 | 2 | 2,4 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,1 |
Norvège | 2,1 | 2,6 | 2,1 | 2 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2 | 2,9 | 2 | 2,5 | 1,8 | 2,2 |
Pologne | 1,7 | 2,2 | 2,5 | 2,3 | 2,6 | 2,3 | 2 | 2,2 | 2,1 | 2,6 | 3,1 | 2,8 | 2,4 |
Portugal | 2,7 | 3,2 | 2,7 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 1,8 | 3,4 | 2,9 | 2,5 | 2 | 2,7 | 2,6 |
Roumanie | 2,1 | 2,9 | 2,9 | 1,9 | 1,7 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 1,9 | 2,2 | 2 | 2,1 | 2,2 |
Russie | 2,3 | 3,3 | 3 | 3 | 2,8 | 3,1 | 2,7 | 2,1 | 2,5 | 2,7 | 3,2 | 2,7 | 2,8 |
Serbie | 2,5 | 6,2 | 2,6 | 3,4 | 4,6 | 3,5 | 2,6 | 3,7 | 3,5 | 3,2 | 3,4 | 4,7 | 3,6 |
Slovaquie | 1,9 | 1,5 | 1,8 | 2,5 | 1,8 | 2,7 | 2 | 1,7 | 2 | 3,1 | 2,9 | 2,2 | 2,2 |
Slovénie | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 2 | 1,9 | 2 | 4,1 | 2,8 | 2 | 2 | 1,2 | 2,1 |
Espagne | 2 | 2,1 | 2,2 | 2 | 1,9 | 2,1 | 2 | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 1,9 | 2,3 | 2 |
Suède | 2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2 | 1,6 | 2,1 | 1,8 | 2,2 | 2,4 | 2,1 |
Suisse | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,7 |
Turquie | 2,4 | 3,2 | 3 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,4 | 2,5 | 3,6 | 3,1 | 2,1 | 2,5 | 2,7 |
Ukraine | 1,9 | 1,7 | 2 | 2,6 | 2 | 2,6 | 2,5 | 2,3 | 2 | 1,9 | 2,3 | 1,9 | 2,1 |
Royaume Uni | 1,9 | 2,2 | 2 | 1,7 | 1,8 | 2,1 | 2 | 2 | 2,1 | 2 | 1,9 | 2,1 | 2 |
Autres marchés européens | 2 | 1,8 | 2 | 2,6 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 2 | 1,5 | 1,9 | 1,9 |
Argentine | 2,5 | 1,8 | 2,4 | 2,6 | 2,6 | 3,2 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,8 | 2,2 | 2,8 | 2,5 |
Brésil | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 3,7 | 2,4 | 2,8 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,1 | 2,3 | 2,6 | 2,6 |
Canada | 2 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | 2,5 |
Mexique | 1,9 | 2,9 | 1,9 | 1,8 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,1 | 3 | 2,7 | 2,3 | 1,9 | 2,3 |
Etats-Unis | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,3 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,3 |
Autres marchés américains | 2 | 3,1 | 2,9 | 2,6 | 2,6 | 2,9 | 2,3 | 2,6 | 2,5 | 3,1 | 2,6 | 2,9 | 2,7 |
Chine | 2,2 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 1,3 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,4 | 2,2 | 2,2 | 1,8 |
Inde | 4,4 | 3,5 | 3 | 3,3 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 2,1 | 2,9 | 2 | 2,7 | 2,6 | 2,8 |
Israël | 3,5 | 2,5 | 2,6 | 1,8 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,1 | 2 | 1,7 | 2 | 2,3 |
Japon | 3,4 | 2,9 | 3,4 | 2,3 | 2,5 | 4,1 | 2,3 | 2,5 | 2 | 3,2 | 3,4 | 3,7 | 3 |
Corée du Sud | 2,6 | 2,1 | 1,6 | 1,3 | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,5 | 2,7 | 2,5 | 1,8 |
Arabie Saoudite | 4,7 | 6,2 | 5,7 | 3,2 | 3,7 | 3,7 | 3,2 | 3,3 | 3,5 | 4,1 | 5 | 5 | 4,3 |
Taïwan | 1,6 | 2,8 | 2,3 | 2 | 2,1 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,8 |
Thaïlande | 1,5 | 1,1 | 2 | 1,4 | 1,3 | 1,7 | 1,6 | 2,1 | 2,4 | 1,4 | 1,9 | 1,4 | 1,6 |
Emirats Arabes Unis | 2,3 | 3 | 2,9 | 2,5 | 3,9 | 2,9 | 3,3 | 5,1 | 3,1 | 3,8 | 3,2 | 2,8 | 3,2 |
Autres marchés asiatiques | 2,7 | 2,6 | 2,9 | 2,7 | 2,3 | 3,2 | 2,7 | 3,3 | 3 | 3,2 | 3,3 | 3,6 | 3 |
Egypte | 3 | 5,9 | 5,2 | 4 | 3 | 2,9 | 2,3 | 3,7 | 4,6 | 2,2 | 4,1 | 8,2 | 4,1 |
Afrique du Sud | 3,5 | 3,1 | 2,7 | 3,1 | 2,5 | 2,6 | 2,4 | 4,8 | 2,8 | 3,9 | 4,9 | 4,3 | 3,4 |
Autres marchés africains | 2,8 | 2,6 | 3,2 | 3,7 | 3,1 | 5,4 | 2,4 | 3,8 | 3,2 | 6,1 | 4,1 | 3,8 | 3,7 |
Australie | 2,4 | 3,9 | 2,5 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
Nouvelle-Zélande | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 3 | 1,8 | 2,8 | 2,3 | 1,9 | 2,6 | 2,3 | 2,1 | 2,3 | 2,3 |
Évolution comparée avec le total de l'année de comparaison | -8,8 | -11 | -13,1 | -7,8 | -5,1 | -8 | -14,1 | -24,6 | -7,6 | -22,4 | -21,2 | 2,1 | -11,8 |
Loading...