Durées moyenne de séjour hôtelières dans la région | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autriche | 1,9 | 1,9 | |||||||||||
Biélorussie | 1,4 | 1,4 | |||||||||||
Belgique | 2 | 2 | |||||||||||
Bulgarie | 2,8 | 2,8 | |||||||||||
Croatie | 2 | 2 | |||||||||||
Chypre | 1,5 | 1,5 | |||||||||||
République Tchèque | 2,3 | 2,3 | |||||||||||
Danemark | 2,3 | 2,3 | |||||||||||
Estonie | 2,3 | 2,3 | |||||||||||
Finlande | 2,2 | 2,2 | |||||||||||
France | 1,8 | 1,8 | |||||||||||
Allemagne | 2,1 | 2,1 | |||||||||||
Grèce | 3,2 | 3,2 | |||||||||||
Hongrie | 2,5 | 2,5 | |||||||||||
Islande | 6 | 6 | |||||||||||
République d'Irlande | 2,2 | 2,2 | |||||||||||
Italie | 1,9 | 1,9 | |||||||||||
Lettonie | 1,6 | 1,6 | |||||||||||
Liechtenstein | 2,2 | 2,2 | |||||||||||
Lituanie | 2,2 | 2,2 | |||||||||||
Luxembourg | 2,1 | 2,1 | |||||||||||
Malte | 2,5 | 2,5 | |||||||||||
Pays-Bas | 2,1 | 2,1 | |||||||||||
Norvège | 2,5 | 2,5 | |||||||||||
Pologne | 2,4 | 2,4 | |||||||||||
Portugal | 2,8 | 2,8 | |||||||||||
Roumanie | 2,5 | 2,5 | |||||||||||
Russie | 3,7 | 3,7 | |||||||||||
Serbie | 5,8 | 5,8 | |||||||||||
Slovaquie | 1,9 | 1,9 | |||||||||||
Slovénie | 1,6 | 1,6 | |||||||||||
Espagne | 2,2 | 2,2 | |||||||||||
Suède | 2 | 2 | |||||||||||
Suisse | 1,7 | 1,7 | |||||||||||
Turquie | 2,9 | 2,9 | |||||||||||
Ukraine | 1,7 | 1,7 | |||||||||||
Royaume Uni | 2,1 | 2,1 | |||||||||||
Autres marchés européens | 2,3 | 2,3 | |||||||||||
Argentine | 4,2 | 4,2 | |||||||||||
Brésil | 2,4 | 2,4 | |||||||||||
Canada | 2,6 | 2,6 | |||||||||||
Mexique | 2,3 | 2,3 | |||||||||||
Etats-Unis | 2,5 | 2,5 | |||||||||||
Autres marchés américains | 3,7 | 3,7 | |||||||||||
Chine | 1,7 | 1,7 | |||||||||||
Inde | 3,1 | 3,1 | |||||||||||
Israël | 2,4 | 2,4 | |||||||||||
Japon | 2,3 | 2,3 | |||||||||||
Corée du Sud | 2,4 | 2,4 | |||||||||||
Arabie Saoudite | 6,2 | 6,2 | |||||||||||
Taïwan | 2,6 | 2,6 | |||||||||||
Thaïlande | 2,6 | 2,6 | |||||||||||
Emirats Arabes Unis | 3,2 | 3,2 | |||||||||||
Autres marchés asiatiques | 3,3 | 3,3 | |||||||||||
Egypte | 6,7 | 6,7 | |||||||||||
Afrique du Sud | 2,4 | 2,4 | |||||||||||
Autres marchés africains | 3 | 3 | |||||||||||
Australie | 2,5 | 2,5 | |||||||||||
Nouvelle-Zélande | 2,2 | 2,2 | |||||||||||
Évolution comparée avec le total de l'année de comparaison | 0 | 0 |
Loading...