| Durées moyenne de séjour hôtelières dans la région | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autriche | 2,2 | 1,8 | 2 | ||||||||||
| Biélorussie | 1,7 | 3,3 | 2,5 | ||||||||||
| Belgique | 1,9 | 1,9 | 1,9 | ||||||||||
| Bulgarie | 2,2 | 3,4 | 2,8 | ||||||||||
| Croatie | 2,2 | 3,3 | 2,8 | ||||||||||
| Chypre | 4,7 | 2,3 | 3,5 | ||||||||||
| République Tchèque | 2 | 1,9 | 1,9 | ||||||||||
| Danemark | 1,9 | 1,7 | 1,8 | ||||||||||
| Estonie | 2,3 | 1,6 | 2 | ||||||||||
| Finlande | 2,2 | 1,6 | 1,9 | ||||||||||
| France | 1,7 | 1,6 | 1,6 | ||||||||||
| Allemagne | 1,9 | 1,9 | 1,9 | ||||||||||
| Grèce | 2,6 | 2,6 | 2,6 | ||||||||||
| Hongrie | 2 | 2,4 | 2,2 | ||||||||||
| Islande | 2,5 | 3 | 2,8 | ||||||||||
| République d'Irlande | 2,4 | 2,3 | 2,4 | ||||||||||
| Italie | 2 | 1,9 | 1,9 | ||||||||||
| Lettonie | 1,9 | 1,2 | 1,6 | ||||||||||
| Liechtenstein | 1,4 | 1,5 | 1,5 | ||||||||||
| Lituanie | 2,8 | 2,3 | 2,5 | ||||||||||
| Luxembourg | 2,1 | 1,6 | 1,8 | ||||||||||
| Malte | 3,2 | 4,6 | 3,9 | ||||||||||
| Pays-Bas | 1,8 | 1,8 | 1,8 | ||||||||||
| Norvège | 2,5 | 2,6 | 2,6 | ||||||||||
| Pologne | 2,1 | 2,5 | 2,3 | ||||||||||
| Portugal | 2,7 | 2,5 | 2,6 | ||||||||||
| Roumanie | 2,2 | 2,3 | 2,2 | ||||||||||
| Russie | 2 | 2,5 | 2,3 | ||||||||||
| Serbie | 4,1 | 4 | 4,1 | ||||||||||
| Slovaquie | 2,1 | 1,8 | 1,9 | ||||||||||
| Slovénie | 1,9 | 2,3 | 2,1 | ||||||||||
| Espagne | 2 | 2,2 | 2,1 | ||||||||||
| Suède | 2,5 | 1,8 | 2,2 | ||||||||||
| Suisse | 1,7 | 1,8 | 1,8 | ||||||||||
| Turquie | 2,3 | 2 | 2,2 | ||||||||||
| Ukraine | 1,8 | 1,9 | 1,8 | ||||||||||
| Royaume Uni | 2,1 | 2,1 | 2,1 | ||||||||||
| Autres marchés européens | 2,2 | 2,6 | 2,4 | ||||||||||
| Argentine | 2,6 | 3,8 | 3,2 | ||||||||||
| Brésil | 2,5 | 2 | 2,2 | ||||||||||
| Canada | 2,9 | 2,2 | 2,5 | ||||||||||
| Mexique | 2,3 | 3,2 | 2,7 | ||||||||||
| Etats-Unis | 2,5 | 2,8 | 2,6 | ||||||||||
| Autres marchés américains | 2,1 | 2,6 | 2,3 | ||||||||||
| Chine | 2 | 2,5 | 2,3 | ||||||||||
| Inde | 2,9 | 3,1 | 3 | ||||||||||
| Israël | 2,4 | 2 | 2,2 | ||||||||||
| Japon | 2,8 | 2,7 | 2,7 | ||||||||||
| Corée du Sud | 2,4 | 8,4 | 5,4 | ||||||||||
| Taïwan | 2,8 | 2,6 | 2,7 | ||||||||||
| Autres marchés asiatiques | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||||||||
| Egypte | 4,9 | 5,2 | 5 | ||||||||||
| Afrique du Sud | 2,7 | 3,5 | 3,1 | ||||||||||
| Autres marchés africains | 3,3 | 3,5 | 3,4 | ||||||||||
| Australie | 2,1 | 3,3 | 2,7 | ||||||||||
| Nouvelle-Zélande | 2,1 | 2 | 2 | ||||||||||
| GULF COOPERATION COUNCIL (GCC) | 24,9 | 25,1 | 25 | ||||||||||
| Arabie Saoudite | 5,3 | 4,2 | 4,7 | ||||||||||
| Emirats Arabes Unis | 3,2 | 2,2 | 2,7 | ||||||||||
| Bahrain | 6 | 4 | 5 | ||||||||||
| Kuwait | 5,4 | 2 | 3,7 | ||||||||||
| Oman | 2,1 | 10,3 | 6,2 | ||||||||||
| Qatar | 2,9 | 2,5 | 2,7 | ||||||||||
| SOUTHEAST ASIAN COUNTRIES (SEA) | 12,7 | 13,9 | 13,3 | ||||||||||
| Thaïlande | 2,1 | 1,6 | 1,8 | ||||||||||
| Indonesia | 3,1 | 1,8 | 2,5 | ||||||||||
| The Philippines | 2,4 | 5,5 | 3,9 | ||||||||||
| Singapore | 3,3 | 3 | 3,1 | ||||||||||
| Malaysia | 1,8 | 2,1 | 2 | ||||||||||
| Nombre moyen unité | 2,6 | 2,7 | 2,6 | ||||||||||
| Évolution comparée avec le total de l'année de comparaison | 0,1 | 0,3 | 0,2 |
Loading...