Durées moyenne de séjour hôtelières dans la région | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autriche | 1,4 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 2,2 | 1,7 | 2,2 | 2,2 | 1,9 | 2 | 2 | 1,9 |
Biélorussie | 2 | 2,7 | 1,8 | 2 | 1,7 | 1,5 | 1,7 | 2,3 | 1,6 | 1,4 | 2,1 | 1,5 | 1,8 |
Belgique | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,6 | 2,3 | 2 | 2,1 | 2 | 2,1 |
Bulgarie | 1,4 | 1,6 | 2,5 | 2,3 | 3 | 3,2 | 2 | 2 | 2,8 | 2,4 | 2,8 | 1,8 | 2,3 |
Croatie | 3,2 | 2,4 | 3,3 | 2,5 | 3 | 2,3 | 2,5 | 4,4 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 1,8 | 2,7 |
Chypre | 1,9 | 4 | 1,5 | 4 | 3,1 | 3,3 | 1,8 | 1,4 | 1,5 | 3,4 | 3,8 | 1,2 | 2,6 |
République Tchèque | 2,7 | 2,7 | 3 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 2 | 2,9 | 2,5 | 3 | 2,3 | 2,5 | 2,5 |
Danemark | 2 | 1,7 | 2,8 | 2,1 | 2,1 | 3,2 | 2 | 2,8 | 2,2 | 2,7 | 3,1 | 1,9 | 2,4 |
Estonie | 2,8 | 3,9 | 3,3 | 3,6 | 2,2 | 2,7 | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 4,2 | 2,6 | 1,4 | 2,8 |
Finlande | 2,9 | 1,4 | 2,1 | 2,4 | 1,8 | 2,7 | 2 | 3,3 | 3,1 | 2,9 | 3 | 4 | 2,6 |
France | 1,7 | 1,6 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,9 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,7 |
Allemagne | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 1,9 | 2,3 | 1,9 | 2,1 | 2 | 2,1 | 2,1 |
Grèce | 2,2 | 2,1 | 2,8 | 2,4 | 2,4 | 2,8 | 2,9 | 2,3 | 2,6 | 2,5 | 2,7 | 2,1 | 2,5 |
Hongrie | 1,5 | 1,7 | 2,8 | 1,5 | 2,9 | 1,6 | 2,2 | 3,8 | 2,1 | 3,3 | 3,5 | 4,6 | 2,6 |
Islande | 1,4 | 3,3 | 2,3 | 5,3 | 2,6 | 3,6 | 3,6 | 4 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 3,6 | 3,1 |
République d'Irlande | 1,6 | 2,5 | 2,5 | 3 | 2,1 | 2,1 | 2,5 | 2,8 | 2,4 | 1,7 | 2,1 | 2,5 | 2,3 |
Italie | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 1,8 | 2,1 | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 2 |
Lettonie | 5,3 | 1,7 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 2,9 | 1,9 | 2,4 | 2,2 | 3,1 | 2,4 | 1 | 2,5 |
Liechtenstein | 2,7 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,8 | 2 | 4,5 | 1,9 | 2,1 | 3 | 1,6 | 1,5 | 2,1 |
Lituanie | 1,3 | 1,7 | 3,1 | 2,1 | 2,3 | 2,6 | 1,4 | 2,3 | 1,7 | 1,5 | 5,3 | 1,7 | 2,2 |
Luxembourg | 2,4 | 1,7 | 1,6 | 2,2 | 2 | 1,6 | 1,7 | 2,5 | 1,7 | 2,3 | 1,8 | 1,9 | 1,9 |
Malte | 2 | 1,3 | 3,3 | 2 | 3,2 | 2,4 | 3 | 1,9 | 2,1 | 1,4 | 2,9 | 1,9 | 2,3 |
Pays-Bas | 2,1 | 1,8 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2,4 | 2,2 | 2,6 | 2,5 | 1,9 | 2,2 |
Norvège | 4,6 | 1,9 | 4,7 | 3 | 2,5 | 2,4 | 1,9 | 2,5 | 2,8 | 2,6 | 2,8 | 2,7 | 2,9 |
Pologne | 1,9 | 2,4 | 2,6 | 2,6 | 2,3 | 2 | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 3 | 2,6 | 2,3 | 2,4 |
Portugal | 2,7 | 3,1 | 2,6 | 2,5 | 1,9 | 2,1 | 2,6 | 2,2 | 2,3 | 2,6 | 2,7 | 2,4 | 2,5 |
Roumanie | 3 | 2,9 | 2,5 | 2,1 | 2,3 | 2,9 | 2,4 | 2,3 | 2,8 | 2,8 | 1,9 | 2,2 | 2,5 |
Russie | 2,5 | 2,8 | 3,1 | 2,8 | 2,7 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 2,6 | 2,8 | 2,8 | 3,3 | 2,9 |
Serbie | 3,4 | 2,5 | 1,8 | 1,4 | 2,1 | 3,1 | 2,5 | 2,3 | 2,8 | 2,8 | 1,9 | 2,2 | 2,4 |
Slovaquie | 3 | 2,2 | 2,2 | 2 | 2,2 | 2,1 | 1,8 | 2,8 | 2 | 2,8 | 3,3 | 2,9 | 2,4 |
Slovénie | 6,5 | 5,6 | 2 | 1,4 | 3,7 | 2,6 | 2 | 1,9 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 2,9 |
Espagne | 2 | 2,1 | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 2 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | 2,4 | 2,2 |
Suède | 2,6 | 1,8 | 1,9 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 1,7 | 2,7 | 2,3 | 2,4 | 2,1 | 1,9 | 2,2 |
Suisse | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 1,8 |
Turquie | 3,4 | 3,5 | 2,5 | 2,7 | 3 | 2,8 | 2,7 | 3,9 | 4,1 | 5,1 | 2,7 | 3,6 | 3,3 |
Ukraine | 2,6 | 2,6 | 2,2 | 2,7 | 2,1 | 4 | 2,1 | 2,3 | 3,2 | 2,4 | 3,7 | 2 | 2,7 |
Royaume Uni | 2,3 | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2 | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 2,1 | 1,9 | 2,1 |
Autres marchés européens | 1,4 | 1,5 | 1,9 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,4 | 2,8 | 2,1 | 2,4 | 2 | 1,9 | 2 |
Argentine | 1,3 | 2,1 | 2,8 | 4 | 1,8 | 1,9 | 2,3 | 3 | 1,8 | 5,5 | 3,2 | 3,2 | 2,7 |
Brésil | 2,7 | 3,5 | 3,1 | 2,2 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 2,5 | 3,1 | 2,5 | 3 | 2,4 | 2,7 |
Canada | 3 | 2,1 | 3,1 | 3,1 | 2,8 | 2,7 | 2,4 | 2,8 | 2,3 | 2,6 | 2,8 | 2,2 | 2,7 |
Mexique | 2 | 2,3 | 4,6 | 2,2 | 1,7 | 2,4 | 2,2 | 2,9 | 2,4 | 3 | 2,5 | 1,6 | 2,5 |
Etats-Unis | 2 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 2,3 |
Autres marchés américains | 1,6 | 1,6 | 2,5 | 2,8 | 2,7 | 4 | 4,7 | 3,5 | 3,2 | 2,6 | 3,6 | 2,8 | 3 |
Chine | 2 | 2,8 | 2,2 | 2,1 | 1,9 | 2,2 | 2,3 | 2,9 | 2,1 | 1,9 | 2,1 | 1,5 | 2,2 |
Inde | 5,3 | 3,1 | 3,1 | 2,8 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 2,5 | 2,8 | 2,9 |
Israël | 2,7 | 3 | 2 | 3,6 | 2,3 | 1,9 | 2,6 | 2,8 | 2,3 | 2 | 2,5 | 2,2 | 2,5 |
Japon | 3,6 | 5,4 | 5,1 | 2,2 | 2,2 | 3 | 2,2 | 3,1 | 2,2 | 3,7 | 3,1 | 3,6 | 3,3 |
Corée du Sud | 1 | 2,4 | 2,3 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 1,8 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 3,1 | 1,7 |
Arabie Saoudite | 5,5 | 5,7 | 6,2 | 6,6 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,6 | 3,5 | 5,2 | 5,4 | 4,6 |
Taïwan | 1 | 1,9 | 1,3 | 1,7 | 1,7 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 3 | 2,3 | 1,9 | 1,9 | 2 |
Thaïlande | 2,9 | 2,9 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 2,1 | 1,6 | 1,8 | 1,4 | 1,9 |
Emirats Arabes Unis | 3,2 | 2,9 | 2,6 | 2,8 | 2,5 | 3,5 | 3,4 | 4,4 | 3 | 4,1 | 3,5 | 4,1 | 3,3 |
Autres marchés asiatiques | 2,9 | 2,3 | 3,5 | 3,1 | 2,5 | 3,8 | 3,2 | 3,1 | 2,5 | 3 | 3,1 | 3,2 | 3 |
Egypte | 2,4 | 9,8 | 6,6 | 4,7 | 4,2 | 4 | 2,6 | 5 | 3,3 | 5,2 | 5,8 | 7,7 | 5,1 |
Afrique du Sud | 1 | 4,3 | 3,4 | 2,8 | 4,3 | 3 | 1,7 | 4,2 | 2,6 | 3,4 | 7,2 | 4,2 | 3,5 |
Autres marchés africains | 3,9 | 3,9 | 3,6 | 4,1 | 3,5 | 4,7 | 4,6 | 5 | 5,7 | 7,4 | 5,4 | 4,5 | 4,7 |
Australie | 2,8 | 5,8 | 2,6 | 2,5 | 2,9 | 2,8 | 2,3 | 2,7 | 2,6 | 3,2 | 3,3 | 2,2 | 3 |
Nouvelle-Zélande | 1 | 1,6 | 3,5 | 3,2 | 2,3 | 3,1 | 2,4 | 2,1 | 1,9 | 2 | 3 | 2,4 | 2,4 |
Évolution comparée avec le total de l'année de comparaison | -40,5 | 15,1 | 13,2 | -22,2 | -77,9 | -37 | -35,8 | 1,8 | -20,8 | 6 | 1,4 | -8,2 | -17,1 |
Loading...