| Durées moyenne de séjour hôtelières dans la région | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autriche | 1,9 | 2,4 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2 | 2 | 1,8 | 2,2 | 2,4 | 2,1 | |
| Biélorussie | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 3,7 | 1,4 | 2,7 | 1,9 | 2,4 | 2,1 | 2,4 | 1,3 | 2 | |
| Belgique | 2 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2 | 2 | 1,9 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2 | 2 | |
| Bulgarie | 2,8 | 1,9 | 2,3 | 2,1 | 2,7 | 2,5 | 2,2 | 1,7 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 2,3 | |
| Croatie | 2 | 2,2 | 2,2 | 2,8 | 3 | 2,5 | 3,1 | 2,2 | 2,8 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | |
| Chypre | 1,5 | 1,8 | 3,3 | 3,6 | 5 | 3,8 | 3,3 | 3,1 | 2,9 | 3 | 2,1 | 3 | |
| République Tchèque | 2,3 | 1,7 | 2,4 | 2,9 | 1,8 | 2 | 2 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | |
| Danemark | 2,3 | 1,9 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,3 | 1,9 | 2,4 | 2,6 | 2 | 2,1 | 2,2 | |
| Estonie | 2,3 | 1,3 | 2,4 | 2,6 | 2,1 | 2,3 | 2,7 | 2 | 2 | 3,1 | 1,9 | 2,2 | |
| Finlande | 2,2 | 2,1 | 2 | 2,1 | 2,4 | 2,2 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 2 | 2,2 | 2,2 | |
| France | 1,8 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | |
| Allemagne | 2,1 | 2,3 | 1,9 | 2 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 2 | 1,9 | |
| Grèce | 3,2 | 2 | 2,7 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 2,4 | |
| Hongrie | 2,5 | 3,1 | 2,8 | 2,7 | 2,2 | 2,1 | 2,3 | 2,6 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | |
| Islande | 6 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 1,7 | 1,6 | 3,3 | 2 | 2 | 1,8 | 2,6 | 2,6 | |
| République d'Irlande | 2,2 | 2,6 | 2,3 | 2,6 | 2 | 2,4 | 2,2 | 2,3 | 2,7 | 2,2 | 2,1 | 2,3 | |
| Italie | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | |
| Lettonie | 1,6 | 2 | 1,7 | 1,9 | 2,3 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 2,5 | 1,6 | 1,9 | |
| Liechtenstein | 2,2 | 1,4 | 1,7 | 1,3 | 1,8 | 2,1 | 2,7 | 1,7 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | |
| Lituanie | 2,2 | 2,4 | 2,3 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 2,5 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | |
| Luxembourg | 2,1 | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 2 | 2 | 1,9 | |
| Malte | 2,5 | 1,6 | 2,3 | 2 | 2,4 | 2,8 | 3,1 | 2,7 | 2,5 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | |
| Pays-Bas | 2,1 | 1,8 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2 | 1,9 | 2 | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 2,1 | |
| Norvège | 2,5 | 2,2 | 2,3 | 1,8 | 2,4 | 2,5 | 1,7 | 2 | 2,4 | 2,8 | 3 | 2,3 | |
| Pologne | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 1,9 | 2,5 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | 2,6 | 2,3 | |
| Portugal | 2,8 | 2,1 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 2,3 | 3,3 | 3 | 2,4 | 2,5 | 2,8 | 2,5 | |
| Roumanie | 2,5 | 2,2 | 2,2 | 2,8 | 1,9 | 2,4 | 2,4 | 1,9 | 1,9 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | |
| Russie | 3,7 | 2,9 | 2,7 | 2,6 | 2,2 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,4 | 2,7 | 2,4 | 2,6 | |
| Serbie | 5,8 | 4,1 | 4,9 | 6,9 | 4,8 | 3,5 | 3,8 | 4,2 | 3,9 | 3,8 | 4,1 | 4,5 | |
| Slovaquie | 1,9 | 1,7 | 1,9 | 2,4 | 2,6 | 2,2 | 2 | 1,9 | 2,5 | 2,7 | 2,2 | 2,2 | |
| Slovénie | 1,6 | 1,9 | 2 | 1,7 | 1,6 | 1,9 | 2,3 | 1,6 | 3,2 | 1,9 | 2,6 | 2 | |
| Espagne | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2 | 2 | 2,3 | 4 | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | |
| Suède | 2 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 1,7 | 2,8 | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 2,3 | |
| Suisse | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | |
| Turquie | 2,9 | 2,6 | 2,6 | 1,9 | 2,2 | 2,4 | 1,8 | 2 | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | |
| Ukraine | 1,7 | 1,7 | 3,2 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2 | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 3 | 2,3 | |
| Royaume Uni | 2,1 | 2,1 | 2 | 2,2 | 2 | 1,9 | 2 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | |
| Autres marchés européens | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 1,7 | 2,4 | 1,8 | 2,3 | 2,6 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | |
| Argentine | 4,2 | 3,2 | 2,7 | 2,3 | 2,3 | 2,6 | 2,1 | 2,4 | 2,9 | 2 | 3,2 | 2,7 | |
| Brésil | 2,4 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | |
| Canada | 2,6 | 3,1 | 2,6 | 2,3 | 2,3 | 2,8 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,5 | |
| Mexique | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 2 | 2,5 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 2 | 2,3 | 2,3 | |
| Etats-Unis | 2,5 | 2,6 | 2,3 | 2,9 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,4 | |
| Autres marchés américains | 3,7 | 2,9 | 2,9 | 3,5 | 2,8 | 2,8 | 2,4 | 3,3 | 2,8 | 2,8 | 3,1 | 3 | |
| Chine | 1,7 | 2,7 | 2 | 2,4 | 2,1 | 2,2 | 1,6 | 1,8 | 2,3 | 2,8 | 2,5 | 2,2 | |
| Inde | 3,1 | 2,8 | 3 | 2,9 | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 3,2 | 2,8 | 3,4 | 2,9 | |
| Israël | 2,4 | 2,6 | 3,1 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 3 | 2,7 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | 2,5 | |
| Japon | 2,3 | 2,4 | 2,1 | 2,9 | 2,6 | 2,9 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,6 | 2,3 | |
| Corée du Sud | 2,4 | 5 | 2,7 | 2 | 2,2 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 1,8 | 1,8 | 2,3 | |
| Taïwan | 2,6 | 2,1 | 1,7 | 1,9 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,9 | 1,6 | 1,5 | 2,3 | 1,8 | |
| Autres marchés asiatiques | 3,4 | 2,9 | 3 | 3 | 3,1 | 3 | 2,4 | 2,6 | 4,5 | 2,7 | 2,9 | 3 | |
| Egypte | 6,7 | 2,7 | 3,7 | 3,7 | 2,8 | 4,4 | 2,8 | 2,8 | 4,6 | 3,9 | 4,1 | 3,8 | |
| Afrique du Sud | 2,4 | 2 | 2,9 | 2,3 | 4,2 | 2,8 | 2,4 | 3 | 3,9 | 4,3 | 4,3 | 3,1 | |
| Autres marchés africains | 3 | 2,8 | 3 | 3,3 | 3,1 | 3,1 | 3 | 3 | 3,6 | 3,4 | 3,4 | 3,1 | |
| Australie | 2,5 | 3,3 | 2,1 | 2,3 | 2,2 | 2,6 | 2,1 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2,5 | 2,4 | |
| Nouvelle-Zélande | 2,2 | 2,9 | 2,7 | 1,9 | 3 | 2,3 | 1,9 | 1,7 | 2,4 | 2 | 3,3 | 2,4 | |
| GULF COOPERATION COUNCIL (GCC) | 24 | 13,4 | 17,6 | 20,3 | 29,7 | 21,1 | 23,7 | 23,2 | 21,6 | 21 | 21,5 | 21,5 | |
| Arabie Saoudite | 6,2 | 4,6 | 5 | 3,9 | 4,2 | 3,5 | 3,3 | 4 | 4,2 | 4,3 | 4,1 | 4,3 | |
| Emirats Arabes Unis | 3,2 | 2,5 | 2,4 | 3,1 | 2,6 | 2,4 | 3,2 | 4,2 | 2,9 | 3 | 2,7 | 2,9 | |
| Bahrain | 3,6 | 0 | 3 | 1,9 | 8 | 3,1 | 5,9 | 3,5 | 1,5 | 2 | 3 | 3,2 | |
| Kuwait | 3,9 | 2,8 | 1,5 | 2,6 | 3 | 3,7 | 4,4 | 4,9 | 4 | 2,7 | 2,8 | 3,3 | |
| Oman | 3,6 | 0 | 1,3 | 1,3 | 4,7 | 3,6 | 2,5 | 2,8 | 5,4 | 4,8 | 5 | 3,2 | |
| Qatar | 3,5 | 3,5 | 4,3 | 7,6 | 7,3 | 4,9 | 4,3 | 3,9 | 3,6 | 4,3 | 3,9 | 4,7 | |
| SOUTHEAST ASIAN COUNTRIES (SEA) | 14,6 | 13,4 | 13 | 9,4 | 10,9 | 10,5 | 12,5 | 14,8 | 14,4 | 11,2 | 17,6 | 12,9 | |
| Thaïlande | 2,6 | 1,6 | 2,4 | 1,5 | 1,9 | 1,8 | 2,1 | 1,7 | 2,3 | 1,5 | 3 | 2 | |
| Indonesia | 1,9 | 3,5 | 2 | 1,5 | 2,1 | 1,6 | 3,2 | 6 | 2,8 | 2,6 | 3,5 | 2,8 | |
| The Philippines | 5,7 | 2,7 | 4,1 | 2,4 | 2,6 | 2,6 | 3,1 | 2,3 | 4,5 | 2,5 | 4,7 | 3,4 | |
| Singapore | 2,2 | 3,1 | 2,6 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 2,4 | 2,7 | 3,1 | 2,8 | 2,6 | 2,6 | |
| Malaysia | 2,2 | 2,5 | 1,9 | 1,9 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 1,7 | 1,8 | 3,9 | 2,1 | |
| Nombre moyen unité | 181,5 | 157,1 | 165 | 166,2 | 172 | 162,7 | 165,1 | 165 | 172,2 | 164,5 | 177,7 | 168,1 | |
| Évolution comparée avec le total de l'année de comparaison | 42,1 | 11,7 | 17,2 | 23,2 | 33,6 | 29,2 | 29,7 | 28 | 30,5 | 22,2 | 29,4 | 27 |
Loading...