Total mensuel le plus bas
67 195
(Janvier)
Total mensuel le plus élevé
86 659
(Mars)
| Nuitées hôtelières dans la région | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autriche | 273 | 276 | 503 | 1 052 | |||||||||
| Biélorussie | 12 | 40 | 19 | 71 | |||||||||
| Belgique | 1 093 | 1 298 | 1 122 | 3 513 | |||||||||
| Bulgarie | 82 | 178 | 160 | 420 | |||||||||
| Croatie | 58 | 98 | 71 | 227 | |||||||||
| Chypre | 56 | 35 | 55 | 146 | |||||||||
| République Tchèque | 124 | 527 | 206 | 857 | |||||||||
| Danemark | 333 | 281 | 355 | 969 | |||||||||
| Estonie | 32 | 13 | 35 | 80 | |||||||||
| Finlande | 69 | 73 | 169 | 311 | |||||||||
| France | 10 183 | 11 040 | 11 939 | 33 162 | |||||||||
| Allemagne | 2 306 | 2 537 | 3 581 | 8 424 | |||||||||
| Grèce | 488 | 467 | 654 | 1 609 | |||||||||
| Hongrie | 117 | 108 | 136 | 361 | |||||||||
| Islande | 10 | 6 | 17 | 33 | |||||||||
| République d'Irlande | 215 | 199 | 392 | 806 | |||||||||
| Italie | 2 526 | 2 262 | 2 812 | 7 600 | |||||||||
| Lettonie | 23 | 16 | 46 | 85 | |||||||||
| Liechtenstein | 7 | 9 | 37 | 53 | |||||||||
| Lituanie | 34 | 43 | 73 | 150 | |||||||||
| Luxembourg | 248 | 262 | 246 | 756 | |||||||||
| Malte | 38 | 23 | 53 | 114 | |||||||||
| Pays-Bas | 567 | 736 | 831 | 2 134 | |||||||||
| Norvège | 111 | 104 | 252 | 467 | |||||||||
| Pologne | 482 | 507 | 620 | 1 609 | |||||||||
| Portugal | 768 | 763 | 836 | 2 367 | |||||||||
| Roumanie | 303 | 294 | 290 | 887 | |||||||||
| Russie | 325 | 295 | 337 | 957 | |||||||||
| Serbie | 156 | 116 | 133 | 405 | |||||||||
| Slovaquie | 75 | 71 | 99 | 245 | |||||||||
| Slovénie | 25 | 36 | 46 | 107 | |||||||||
| Espagne | 1 170 | 1 082 | 1 468 | 3 720 | |||||||||
| Suède | 276 | 181 | 526 | 983 | |||||||||
| Suisse | 31 783 | 35 599 | 42 741 | 110 123 | |||||||||
| Turquie | 410 | 188 | 364 | 962 | |||||||||
| Ukraine | 179 | 127 | 202 | 508 | |||||||||
| Royaume Uni | 1 930 | 2 255 | 2 694 | 6 879 | |||||||||
| Autres marchés européens | 215 | 414 | 270 | 899 | |||||||||
| Argentine | 110 | 79 | 144 | 333 | |||||||||
| Brésil | 899 | 323 | 510 | 1 732 | |||||||||
| Canada | 535 | 525 | 651 | 1 711 | |||||||||
| Mexique | 253 | 205 | 188 | 646 | |||||||||
| Etats-Unis | 2 870 | 2 794 | 5 340 | 11 004 | |||||||||
| Autres marchés américains | 370 | 404 | 394 | 1 168 | |||||||||
| Chine | 451 | 1 045 | 908 | 2 404 | |||||||||
| Inde | 265 | 313 | 622 | 1 200 | |||||||||
| Israël | 104 | 120 | 84 | 308 | |||||||||
| Japon | 233 | 504 | 327 | 1 064 | |||||||||
| Corée du Sud | 230 | 497 | 151 | 878 | |||||||||
| Taïwan | 65 | 117 | 118 | 300 | |||||||||
| Autres marchés asiatiques | 392 | 370 | 373 | 1 135 | |||||||||
| Egypte | 148 | 67 | 243 | 458 | |||||||||
| Afrique du Sud | 92 | 81 | 84 | 257 | |||||||||
| Autres marchés africains | 713 | 777 | 754 | 2 244 | |||||||||
| Australie | 679 | 357 | 217 | 1 253 | |||||||||
| Nouvelle-Zélande | 46 | 26 | 81 | 153 | |||||||||
| GULF COOPERATION COUNCIL (GCC) | 1 163 | 906 | 524 | 2 593 | |||||||||
| Arabie Saoudite | 372 | 465 | 245 | 1 082 | |||||||||
| Emirats Arabes Unis | 486 | 359 | 217 | 1 062 | |||||||||
| Bahrain | 6 | 16 | 4 | 26 | |||||||||
| Kuwait | 206 | 8 | 2 | 216 | |||||||||
| Oman | 19 | 31 | 22 | 72 | |||||||||
| Qatar | 74 | 27 | 34 | 135 | |||||||||
| SOUTHEAST ASIAN COUNTRIES (SEA) | 475 | 502 | 556 | 1 533 | |||||||||
| Thaïlande | 109 | 63 | 218 | 390 | |||||||||
| Indonesia | 81 | 38 | 60 | 179 | |||||||||
| The Philippines | 26 | 66 | 102 | 194 | |||||||||
| Singapore | 224 | 213 | 158 | 595 | |||||||||
| Malaysia | 35 | 122 | 18 | 175 | |||||||||
| TOTAL | 67 195 | 72 571 | 86 659 | 226 425 | |||||||||
| Nombre moyen nuitées | 67 195 | 72 571 | 86 659 | 75 475 | |||||||||
| Évolution comparée avec le total de l'année de comparaison | 7 503 | 3 388 | -355 | 3 512 | |||||||||
| Évolution en % | 12,6% | 4,9% | -0,4% | 4,9% |
Loading...