Total mensuel le plus bas
24 620
(Février)
Total mensuel le plus élevé
99 343
(Août)
Nuitées hôtelières dans la région | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autriche | 81 | 143 | 110 | 304 | 146 | 225 | 541 | 554 | 474 | 401 | 524 | 162 | 3 665 |
Biélorussie | 7 | 0 | 7 | 15 | 20 | 29 | 29 | 44 | 20 | 76 | 66 | 30 | 343 |
Belgique | 242 | 190 | 295 | 232 | 354 | 675 | 1 878 | 2 398 | 1 624 | 1 364 | 1 234 | 519 | 11 005 |
Bulgarie | 43 | 31 | 13 | 52 | 57 | 57 | 61 | 94 | 426 | 143 | 51 | 40 | 1 068 |
Croatie | 29 | 39 | 17 | 11 | 73 | 74 | 109 | 31 | 78 | 69 | 65 | 104 | 699 |
Chypre | 5 | 2 | 5 | 4 | 14 | 10 | 36 | 60 | 64 | 34 | 28 | 14 | 276 |
République Tchèque | 48 | 5 | 16 | 130 | 46 | 139 | 145 | 295 | 257 | 347 | 168 | 86 | 1 682 |
Danemark | 35 | 14 | 22 | 64 | 57 | 117 | 314 | 278 | 310 | 376 | 329 | 92 | 2 008 |
Estonie | 6 | 0 | 6 | 9 | 13 | 0 | 109 | 44 | 44 | 40 | 40 | 19 | 330 |
Finlande | 9 | 17 | 18 | 13 | 10 | 29 | 36 | 35 | 155 | 216 | 186 | 74 | 798 |
France | 4 043 | 3 233 | 3 107 | 3 893 | 6 658 | 6 726 | 10 776 | 15 508 | 11 780 | 11 946 | 10 567 | 8 549 | 96 786 |
Allemagne | 796 | 628 | 1 006 | 1 455 | 2 438 | 2 619 | 4 503 | 6 710 | 4 864 | 4 185 | 3 286 | 2 031 | 34 521 |
Grèce | 51 | 94 | 84 | 64 | 77 | 235 | 215 | 529 | 381 | 416 | 408 | 340 | 2 894 |
Hongrie | 6 | 2 | 0 | 8 | 45 | 32 | 62 | 112 | 169 | 118 | 105 | 51 | 710 |
Islande | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 10 | 16 | 65 | 34 | 35 | 17 | 12 | 203 |
République d'Irlande | 38 | 11 | 34 | 23 | 23 | 9 | 116 | 147 | 207 | 162 | 141 | 59 | 970 |
Italie | 741 | 694 | 885 | 975 | 1 254 | 2 151 | 2 927 | 3 508 | 2 966 | 2 878 | 2 843 | 2 706 | 24 528 |
Lettonie | 6 | 8 | 18 | 30 | 18 | 8 | 50 | 50 | 10 | 18 | 31 | 7 | 254 |
Liechtenstein | 13 | 26 | 34 | 155 | 81 | 55 | 169 | 80 | 102 | 55 | 41 | 14 | 825 |
Lituanie | 1 | 0 | 14 | 37 | 15 | 5 | 25 | 156 | 28 | 54 | 61 | 12 | 408 |
Luxembourg | 47 | 90 | 46 | 24 | 86 | 161 | 397 | 514 | 296 | 303 | 259 | 213 | 2 436 |
Malte | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16 | 67 | 29 | 18 | 7 | 3 | 155 |
Pays-Bas | 101 | 78 | 137 | 6 | 259 | 329 | 1 038 | 2 403 | 1 354 | 904 | 857 | 330 | 7 796 |
Norvège | 17 | 2 | 10 | 1 | 13 | 15 | 80 | 111 | 212 | 161 | 262 | 33 | 917 |
Pologne | 41 | 58 | 104 | 367 | 184 | 147 | 494 | 449 | 380 | 381 | 246 | 129 | 2 980 |
Portugal | 340 | 304 | 367 | 0 | 366 | 340 | 732 | 439 | 585 | 739 | 642 | 354 | 5 208 |
Roumanie | 117 | 117 | 170 | 367 | 140 | 232 | 457 | 594 | 396 | 241 | 320 | 188 | 3 339 |
Russie | 190 | 214 | 338 | 0 | 538 | 636 | 801 | 682 | 1 070 | 479 | 457 | 394 | 5 799 |
Serbie | 6 | 13 | 4 | 36 | 12 | 4 | 46 | 43 | 56 | 32 | 39 | 23 | 314 |
Slovaquie | 22 | 16 | 1 | 22 | 75 | 44 | 137 | 139 | 60 | 91 | 38 | 23 | 668 |
Slovénie | 2 | 14 | 3 | 36 | 21 | 24 | 98 | 37 | 86 | 35 | 46 | 37 | 439 |
Espagne | 255 | 186 | 270 | 480 | 750 | 873 | 1 351 | 1 896 | 1 602 | 1 630 | 1 498 | 1 935 | 12 726 |
Suède | 40 | 7 | 47 | 14 | 34 | 22 | 153 | 254 | 323 | 282 | 222 | 121 | 1 519 |
Suisse | 15 949 | 16 932 | 21 719 | 43 796 | 50 050 | 41 280 | 52 890 | 48 487 | 51 574 | 49 843 | 40 137 | 30 801 | 463 458 |
Turquie | 69 | 36 | 29 | 48 | 263 | 85 | 78 | 125 | 331 | 352 | 275 | 232 | 1 923 |
Ukraine | 38 | 17 | 31 | 0 | 72 | 34 | 82 | 176 | 166 | 199 | 103 | 140 | 1 058 |
Royaume Uni | 167 | 185 | 195 | 378 | 532 | 502 | 916 | 1 616 | 2 188 | 2 113 | 1 666 | 927 | 11 385 |
Autres marchés européens | 109 | 119 | 65 | 74 | 159 | 91 | 207 | 159 | 206 | 249 | 272 | 192 | 1 902 |
Argentine | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 22 | 66 | 31 | 64 | 53 | 68 | 319 |
Brésil | 18 | 19 | 22 | 35 | 105 | 79 | 518 | 645 | 783 | 800 | 411 | 437 | 3 872 |
Canada | 10 | 30 | 40 | 131 | 137 | 131 | 220 | 297 | 510 | 474 | 475 | 183 | 2 638 |
Mexique | 24 | 10 | 14 | 19 | 0 | 12 | 61 | 150 | 122 | 107 | 197 | 176 | 892 |
Etats-Unis | 373 | 394 | 412 | 769 | 894 | 1 254 | 2 736 | 4 476 | 4 337 | 2 902 | 2 382 | 2 018 | 22 947 |
Autres marchés américains | 34 | 111 | 166 | 192 | 325 | 272 | 237 | 297 | 361 | 409 | 334 | 135 | 2 873 |
Chine | 122 | 72 | 46 | 120 | 122 | 157 | 244 | 248 | 584 | 332 | 313 | 236 | 2 596 |
Inde | 5 | 3 | 34 | 39 | 0 | 41 | 68 | 168 | 242 | 325 | 380 | 216 | 1 521 |
Israël | 26 | 10 | 4 | 158 | 77 | 131 | 208 | 286 | 243 | 115 | 101 | 43 | 1 402 |
Japon | 19 | 21 | 13 | 20 | 35 | 18 | 28 | 103 | 75 | 155 | 138 | 56 | 681 |
Corée du Sud | 32 | 4 | 3 | 22 | 16 | 16 | 14 | 25 | 67 | 81 | 16 | 12 | 308 |
Arabie Saoudite | 15 | 1 | 45 | 28 | 67 | 92 | 215 | 504 | 974 | 643 | 660 | 510 | 3 754 |
Taïwan | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 43 | 43 | 30 | 10 | 18 | 153 |
Thaïlande | 3 | 13 | 23 | 62 | 31 | 25 | 86 | 65 | 38 | 21 | 125 | 155 | 647 |
Emirats Arabes Unis | 19 | 20 | 43 | 28 | 64 | 96 | 1 053 | 1 246 | 659 | 522 | 289 | 481 | 4 520 |
Autres marchés asiatiques | 154 | 134 | 87 | 383 | 297 | 433 | 469 | 916 | 1 496 | 1 058 | 1 037 | 976 | 7 440 |
Egypte | 43 | 20 | 19 | 103 | 79 | 30 | 43 | 83 | 143 | 167 | 114 | 65 | 909 |
Afrique du Sud | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 60 | 95 | 41 | 46 | 3 | 259 |
Autres marchés africains | 254 | 195 | 267 | 282 | 340 | 584 | 700 | 656 | 1 349 | 1 302 | 872 | 559 | 7 360 |
Australie | 32 | 28 | 6 | 49 | 44 | 65 | 138 | 100 | 93 | 82 | 117 | 127 | 881 |
Nouvelle-Zélande | 0 | 2 | 0 | 31 | 10 | 54 | 33 | 20 | 13 | 43 | 35 | 13 | 254 |
TOTAL | 24 904 | 24 620 | 30 472 | 55 611 | 67 600 | 61 533 | 89 190 | 99 343 | 97 165 | 90 658 | 75 642 | 57 483 | 774 221 |
Évolution comparée avec le total de l'année de comparaison | -15 516 | -3 019 | -39 693 | -25 582 | -34 548 | -53 352 | -29 389 | -20 159 | -14 054 | -11 111 | -12 532 | -18 606 | -23 130,1 |
Évolution en % | -38,4% | -10,9% | -56,6% | -31,5% | -33,8% | -46,4% | -24,8% | -16,9% | -12,6% | -10,9% | -14,2% | -24,5% | -26,4% |
Loading...