Total mensuel le plus bas
67 195
(Janvier)
Total mensuel le plus élevé
67 195
(Janvier)
| Nuitées hôtelières dans la région | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autriche | 273 | 273 | |||||||||||
| Biélorussie | 12 | 12 | |||||||||||
| Belgique | 1 093 | 1 093 | |||||||||||
| Bulgarie | 82 | 82 | |||||||||||
| Croatie | 58 | 58 | |||||||||||
| Chypre | 56 | 56 | |||||||||||
| République Tchèque | 124 | 124 | |||||||||||
| Danemark | 333 | 333 | |||||||||||
| Estonie | 32 | 32 | |||||||||||
| Finlande | 69 | 69 | |||||||||||
| France | 10 183 | 10 183 | |||||||||||
| Allemagne | 2 306 | 2 306 | |||||||||||
| Grèce | 488 | 488 | |||||||||||
| Hongrie | 117 | 117 | |||||||||||
| Islande | 10 | 10 | |||||||||||
| République d'Irlande | 215 | 215 | |||||||||||
| Italie | 2 526 | 2 526 | |||||||||||
| Lettonie | 23 | 23 | |||||||||||
| Liechtenstein | 7 | 7 | |||||||||||
| Lituanie | 34 | 34 | |||||||||||
| Luxembourg | 248 | 248 | |||||||||||
| Malte | 38 | 38 | |||||||||||
| Pays-Bas | 567 | 567 | |||||||||||
| Norvège | 111 | 111 | |||||||||||
| Pologne | 482 | 482 | |||||||||||
| Portugal | 768 | 768 | |||||||||||
| Roumanie | 303 | 303 | |||||||||||
| Russie | 325 | 325 | |||||||||||
| Serbie | 156 | 156 | |||||||||||
| Slovaquie | 75 | 75 | |||||||||||
| Slovénie | 25 | 25 | |||||||||||
| Espagne | 1 170 | 1 170 | |||||||||||
| Suède | 276 | 276 | |||||||||||
| Suisse | 31 783 | 31 783 | |||||||||||
| Turquie | 410 | 410 | |||||||||||
| Ukraine | 179 | 179 | |||||||||||
| Royaume Uni | 1 930 | 1 930 | |||||||||||
| Autres marchés européens | 215 | 215 | |||||||||||
| Argentine | 110 | 110 | |||||||||||
| Brésil | 899 | 899 | |||||||||||
| Canada | 535 | 535 | |||||||||||
| Mexique | 253 | 253 | |||||||||||
| Etats-Unis | 2 870 | 2 870 | |||||||||||
| Autres marchés américains | 370 | 370 | |||||||||||
| Chine | 451 | 451 | |||||||||||
| Inde | 265 | 265 | |||||||||||
| Israël | 104 | 104 | |||||||||||
| Japon | 233 | 233 | |||||||||||
| Corée du Sud | 230 | 230 | |||||||||||
| Taïwan | 65 | 65 | |||||||||||
| Autres marchés asiatiques | 392 | 392 | |||||||||||
| Egypte | 148 | 148 | |||||||||||
| Afrique du Sud | 92 | 92 | |||||||||||
| Autres marchés africains | 713 | 713 | |||||||||||
| Australie | 679 | 679 | |||||||||||
| Nouvelle-Zélande | 46 | 46 | |||||||||||
| GULF COOPERATION COUNCIL (GCC) | 1 163 | 1 163 | |||||||||||
| Arabie Saoudite | 372 | 372 | |||||||||||
| Emirats Arabes Unis | 486 | 486 | |||||||||||
| Bahrain | 6 | 6 | |||||||||||
| Kuwait | 206 | 206 | |||||||||||
| Oman | 19 | 19 | |||||||||||
| Qatar | 74 | 74 | |||||||||||
| SOUTHEAST ASIAN COUNTRIES (SEA) | 475 | 475 | |||||||||||
| Thaïlande | 109 | 109 | |||||||||||
| Indonesia | 81 | 81 | |||||||||||
| The Philippines | 26 | 26 | |||||||||||
| Singapore | 224 | 224 | |||||||||||
| Malaysia | 35 | 35 | |||||||||||
| TOTAL | 67 195 | 67 195 | |||||||||||
| Nombre moyen nuitées | 67 195 | 67 195 | |||||||||||
| Évolution comparée avec le total de l'année de comparaison | 42 291 | 42 291 | |||||||||||
| Évolution en % | 169,8% | 169,8% |
Loading...