Total mensuel le plus bas
66 678
(Janvier)
Total mensuel le plus élevé
138 949
(Juillet)
Nuitées hôtelières dans la région | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autriche | 202 | 468 | 595 | 477 | 777 | 715 | 709 | 874 | 4 817 | ||||
Biélorussie | 10 | 11 | 30 | 33 | 19 | 16 | 28 | 31 | 178 | ||||
Belgique | 951 | 1 077 | 1 323 | 1 236 | 1 673 | 1 124 | 2 318 | 2 399 | 12 101 | ||||
Bulgarie | 116 | 69 | 96 | 91 | 127 | 132 | 191 | 67 | 889 | ||||
Croatie | 71 | 78 | 69 | 92 | 110 | 57 | 95 | 69 | 641 | ||||
Chypre | 45 | 18 | 97 | 51 | 45 | 73 | 156 | 108 | 593 | ||||
République Tchèque | 123 | 154 | 250 | 394 | 209 | 235 | 347 | 354 | 2 066 | ||||
Danemark | 239 | 278 | 504 | 314 | 328 | 338 | 930 | 403 | 3 334 | ||||
Estonie | 44 | 10 | 43 | 46 | 25 | 55 | 48 | 51 | 322 | ||||
Finlande | 136 | 154 | 174 | 144 | 268 | 388 | 516 | 191 | 1 971 | ||||
France | 10 552 | 11 681 | 12 494 | 13 879 | 16 302 | 10 813 | 15 092 | 21 194 | 112 007 | ||||
Allemagne | 2 528 | 4 052 | 3 522 | 4 555 | 5 232 | 4 838 | 6 120 | 7 648 | 38 495 | ||||
Grèce | 493 | 331 | 634 | 404 | 353 | 434 | 437 | 548 | 3 634 | ||||
Hongrie | 110 | 300 | 222 | 158 | 149 | 201 | 292 | 239 | 1 671 | ||||
Islande | 6 | 7 | 12 | 34 | 10 | 25 | 86 | 16 | 196 | ||||
République d'Irlande | 162 | 219 | 291 | 310 | 208 | 332 | 396 | 541 | 2 459 | ||||
Italie | 2 232 | 2 036 | 2 648 | 3 130 | 2 992 | 2 655 | 2 998 | 4 266 | 22 957 | ||||
Lettonie | 25 | 28 | 51 | 40 | 56 | 57 | 41 | 50 | 348 | ||||
Liechtenstein | 50 | 26 | 50 | 48 | 114 | 93 | 124 | 38 | 543 | ||||
Lituanie | 39 | 57 | 82 | 63 | 114 | 67 | 106 | 157 | 685 | ||||
Luxembourg | 197 | 283 | 244 | 391 | 450 | 335 | 362 | 626 | 2 888 | ||||
Malte | 20 | 32 | 25 | 16 | 40 | 45 | 59 | 35 | 272 | ||||
Pays-Bas | 735 | 835 | 995 | 1 024 | 1 285 | 1 122 | 1 880 | 2 244 | 10 120 | ||||
Norvège | 98 | 96 | 179 | 165 | 164 | 256 | 522 | 172 | 1 652 | ||||
Pologne | 277 | 337 | 525 | 356 | 600 | 711 | 854 | 848 | 4 508 | ||||
Portugal | 647 | 721 | 816 | 855 | 1 011 | 927 | 1 127 | 1 219 | 7 323 | ||||
Roumanie | 215 | 264 | 251 | 289 | 290 | 380 | 538 | 544 | 2 771 | ||||
Russie | 322 | 437 | 455 | 345 | 395 | 240 | 565 | 402 | 3 161 | ||||
Serbie | 145 | 145 | 171 | 178 | 197 | 143 | 169 | 189 | 1 337 | ||||
Slovaquie | 48 | 54 | 59 | 59 | 131 | 65 | 147 | 128 | 691 | ||||
Slovénie | 17 | 35 | 24 | 28 | 48 | 58 | 126 | 31 | 367 | ||||
Espagne | 1 065 | 1 304 | 1 568 | 1 525 | 1 979 | 1 992 | 4 888 | 3 136 | 17 457 | ||||
Suède | 234 | 276 | 426 | 380 | 566 | 658 | 605 | 549 | 3 694 | ||||
Suisse | 31 759 | 36 407 | 43 791 | 48 662 | 59 492 | 69 749 | 58 615 | 54 037 | 402 512 | ||||
Turquie | 358 | 320 | 457 | 601 | 375 | 501 | 665 | 514 | 3 791 | ||||
Ukraine | 191 | 135 | 505 | 232 | 271 | 243 | 222 | 230 | 2 029 | ||||
Royaume Uni | 1 912 | 2 492 | 3 264 | 3 276 | 4 259 | 3 708 | 4 659 | 5 658 | 29 228 | ||||
Autres marchés européens | 147 | 175 | 248 | 154 | 244 | 1 519 | 274 | 330 | 3 091 | ||||
Argentine | 104 | 110 | 128 | 82 | 200 | 181 | 172 | 118 | 1 095 | ||||
Brésil | 1 060 | 432 | 518 | 706 | 812 | 834 | 1 005 | 413 | 5 780 | ||||
Canada | 436 | 575 | 842 | 741 | 1 056 | 1 916 | 1 264 | 1 191 | 8 021 | ||||
Mexique | 193 | 175 | 200 | 211 | 205 | 546 | 518 | 351 | 2 399 | ||||
Etats-Unis | 2 799 | 2 895 | 3 912 | 6 566 | 8 489 | 11 862 | 12 540 | 10 151 | 59 214 | ||||
Autres marchés américains | 350 | 249 | 486 | 404 | 462 | 796 | 758 | 541 | 4 046 | ||||
Chine | 840 | 955 | 830 | 1 436 | 1 201 | 2 332 | 3 254 | 3 111 | 13 959 | ||||
Inde | 372 | 360 | 503 | 766 | 1 178 | 1 031 | 1 023 | 741 | 5 974 | ||||
Israël | 120 | 140 | 195 | 199 | 277 | 104 | 371 | 299 | 1 705 | ||||
Japon | 218 | 353 | 299 | 539 | 409 | 979 | 950 | 1 033 | 4 780 | ||||
Corée du Sud | 169 | 276 | 205 | 296 | 327 | 334 | 638 | 309 | 2 554 | ||||
Taïwan | 74 | 70 | 87 | 127 | 160 | 259 | 622 | 257 | 1 656 | ||||
Autres marchés asiatiques | 443 | 366 | 877 | 415 | 800 | 804 | 766 | 729 | 5 200 | ||||
Egypte | 67 | 48 | 73 | 115 | 207 | 185 | 138 | 122 | 955 | ||||
Afrique du Sud | 70 | 55 | 82 | 60 | 142 | 164 | 131 | 133 | 837 | ||||
Autres marchés africains | 697 | 557 | 682 | 655 | 939 | 1 086 | 935 | 1 342 | 6 893 | ||||
Australie | 600 | 364 | 232 | 434 | 610 | 747 | 804 | 708 | 4 499 | ||||
Nouvelle-Zélande | 72 | 63 | 67 | 43 | 114 | 146 | 185 | 78 | 768 | ||||
GULF COOPERATION COUNCIL (GCC) | 1 005 | 858 | 928 | 1 606 | 1 743 | 2 329 | 4 610 | 5 127 | 18 206 | ||||
Arabie Saoudite | 369 | 509 | 494 | 784 | 982 | 1 310 | 2 136 | 2 037 | 8 621 | ||||
Emirats Arabes Unis | 469 | 242 | 266 | 585 | 482 | 536 | 1 400 | 1 821 | 5 801 | ||||
Bahrain | 18 | 0 | 24 | 28 | 32 | 28 | 107 | 74 | 311 | ||||
Kuwait | 71 | 61 | 20 | 62 | 103 | 96 | 529 | 790 | 1 732 | ||||
Oman | 18 | 0 | 4 | 10 | 28 | 78 | 70 | 48 | 256 | ||||
Qatar | 60 | 46 | 120 | 137 | 116 | 281 | 368 | 357 | 1 485 | ||||
SOUTHEAST ASIAN COUNTRIES (SEA) | 468 | 682 | 775 | 1 064 | 1 123 | 1 308 | 958 | 769 | 7 147 | ||||
Thaïlande | 100 | 116 | 266 | 337 | 321 | 200 | 250 | 89 | 1 679 | ||||
Indonesia | 78 | 70 | 115 | 187 | 89 | 75 | 60 | 264 | 938 | ||||
The Philippines | 63 | 43 | 87 | 47 | 113 | 275 | 182 | 58 | 868 | ||||
Singapore | 162 | 161 | 221 | 317 | 401 | 614 | 377 | 302 | 2 555 | ||||
Malaysia | 65 | 292 | 86 | 176 | 199 | 144 | 89 | 56 | 1 107 | ||||
TOTAL | 66 678 | 74 985 | 89 111 | 100 500 | 121 362 | 133 243 | 138 949 | 137 659 | 862 487 | ||||
Nombre moyen nuitées | 66 678 | 74 985 | 89 111 | 100 500 | 121 362 | 133 243 | 138 949 | 137 659 | 107 810,9 | ||||
Évolution comparée avec le total de l'année de comparaison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Évolution en % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Loading...