Résultats Nuitées hôtelières dans la région 2025

Résultats Nuitées hôtelières dans la région 2025

Dans ce module vous pouvez comparer les nuitées hôtelières, par provenance des hôtes, dans les établissements hôteliers (48 établissements des communes du FERL + Cheseaux-sur-Lausanne).

Vous pouvez également comparer ces statistiques avec ceux d'autres modules. 

Total mensuel le plus bas
66 678 (Janvier)
Total mensuel le plus élevé
133 243 (Juin)
Nuitées hôtelières dans la région jan Févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc Total
Autriche 202 468 595 477 777 715 3 234
Biélorussie 10 11 30 33 19 16 119
Belgique 951 1 077 1 323 1 236 1 673 1 124 7 384
Bulgarie 116 69 96 91 127 132 631
Croatie 71 78 69 92 110 57 477
Chypre 45 18 97 51 45 73 329
République Tchèque 123 154 250 394 209 235 1 365
Danemark 239 278 504 314 328 338 2 001
Estonie 44 10 43 46 25 55 223
Finlande 136 154 174 144 268 388 1 264
France 10 552 11 681 12 494 13 879 16 302 10 813 75 721
Allemagne 2 528 4 052 3 522 4 555 5 232 4 838 24 727
Grèce 493 331 634 404 353 434 2 649
Hongrie 110 300 222 158 149 201 1 140
Islande 6 7 12 34 10 25 94
République d'Irlande 162 219 291 310 208 332 1 522
Italie 2 232 2 036 2 648 3 130 2 992 2 655 15 693
Lettonie 25 28 51 40 56 57 257
Liechtenstein 50 26 50 48 114 93 381
Lituanie 39 57 82 63 114 67 422
Luxembourg 197 283 244 391 450 335 1 900
Malte 20 32 25 16 40 45 178
Pays-Bas 735 835 995 1 024 1 285 1 122 5 996
Norvège 98 96 179 165 164 256 958
Pologne 277 337 525 356 600 711 2 806
Portugal 647 721 816 855 1 011 927 4 977
Roumanie 215 264 251 289 290 380 1 689
Russie 322 437 455 345 395 240 2 194
Serbie 145 145 171 178 197 143 979
Slovaquie 48 54 59 59 131 65 416
Slovénie 17 35 24 28 48 58 210
Espagne 1 065 1 304 1 568 1 525 1 979 1 992 9 433
Suède 234 276 426 380 566 658 2 540
Suisse 31 759 36 407 43 791 48 662 59 492 69 749 289 860
Turquie 358 320 457 601 375 501 2 612
Ukraine 191 135 505 232 271 243 1 577
Royaume Uni 1 912 2 492 3 264 3 276 4 259 3 708 18 911
Autres marchés européens 147 175 248 154 244 1 519 2 487
Argentine 104 110 128 82 200 181 805
Brésil 1 060 432 518 706 812 834 4 362
Canada 436 575 842 741 1 056 1 916 5 566
Mexique 193 175 200 211 205 546 1 530
Etats-Unis 2 799 2 895 3 912 6 566 8 489 11 862 36 523
Autres marchés américains 350 249 486 404 462 796 2 747
Chine 840 955 830 1 436 1 201 2 332 7 594
Inde 372 360 503 766 1 178 1 031 4 210
Israël 120 140 195 199 277 104 1 035
Japon 218 353 299 539 409 979 2 797
Corée du Sud 169 276 205 296 327 334 1 607
Taïwan 74 70 87 127 160 259 777
Autres marchés asiatiques 443 366 877 415 800 804 3 705
Egypte 67 48 73 115 207 185 695
Afrique du Sud 70 55 82 60 142 164 573
Autres marchés africains 697 557 682 655 939 1 086 4 616
Australie 600 364 232 434 610 747 2 987
Nouvelle-Zélande 72 63 67 43 114 146 505
GULF COOPERATION COUNCIL (GCC) 1 005 858 928 1 606 1 743 2 329 8 469
Arabie Saoudite 369 509 494 784 982 1 310 4 448
Emirats Arabes Unis 469 242 266 585 482 536 2 580
Bahrain 18 0 24 28 32 28 130
Kuwait 71 61 20 62 103 96 413
Oman 18 0 4 10 28 78 138
Qatar 60 46 120 137 116 281 760
SOUTHEAST ASIAN COUNTRIES (SEA) 468 682 775 1 064 1 123 1 308 5 420
Thaïlande 100 116 266 337 321 200 1 340
Indonesia 78 70 115 187 89 75 614
The Philippines 63 43 87 47 113 275 628
Singapore 162 161 221 317 401 614 1 876
Malaysia 65 292 86 176 199 144 962
TOTAL 66 678 74 985 89 111 100 500 121 362 133 243 585 879
Évolution comparée avec le total de l'année de comparaison 0 0 0 0 0 0 0
Évolution en % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Nuitées hôtelières dans la région jan Févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc
Autriche
Biélorussie
Belgique
Bulgarie
Croatie
Chypre
République Tchèque
Danemark
Estonie
Finlande
France
Allemagne
Grèce
Hongrie
Islande
République d'Irlande
Italie
Lettonie
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Malte
Pays-Bas
Norvège
Pologne
Portugal
Roumanie
Russie
Serbie
Slovaquie
Slovénie
Espagne
Suède
Suisse
Turquie
Ukraine
Royaume Uni
Autres marchés européens
Argentine
Brésil
Canada
Mexique
Etats-Unis
Autres marchés américains
Chine
Inde
Israël
Japon
Corée du Sud
Taïwan
Autres marchés asiatiques
Egypte
Afrique du Sud
Autres marchés africains
Australie
Nouvelle-Zélande
GULF COOPERATION COUNCIL (GCC)
Arabie Saoudite
Emirats Arabes Unis
Bahrain
Kuwait
Oman
Qatar
SOUTHEAST ASIAN COUNTRIES (SEA)
Thaïlande
Indonesia
The Philippines
Singapore
Malaysia
TOTAL
Évolution comparée avec le total de l'année de comparaison
Évolution en %