Résultats Nuitées hôtelières dans la région 2025

Résultats Nuitées hôtelières dans la région 2025

Dans ce module vous pouvez comparer les nuitées hôtelières, par provenance des hôtes, dans les établissements hôteliers (48 établissements des communes du FERL + Cheseaux-sur-Lausanne).

Vous pouvez également comparer ces statistiques avec ceux d'autres modules. 

Total mensuel le plus bas
66 678 (Janvier)
Total mensuel le plus élevé
74 985 (Février)
Nuitées hôtelières dans la région jan Févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc Total
Autriche 202 468 670
Biélorussie 10 11 21
Belgique 951 1 077 2 028
Bulgarie 116 69 185
Croatie 71 78 149
Chypre 45 18 63
République Tchèque 123 154 277
Danemark 239 278 517
Estonie 44 10 54
Finlande 136 154 290
France 10 552 11 681 22 233
Allemagne 2 528 4 052 6 580
Grèce 493 331 824
Hongrie 110 300 410
Islande 6 7 13
République d'Irlande 162 219 381
Italie 2 232 2 036 4 268
Lettonie 25 28 53
Liechtenstein 50 26 76
Lituanie 39 57 96
Luxembourg 197 283 480
Malte 20 32 52
Pays-Bas 735 835 1 570
Norvège 98 96 194
Pologne 277 337 614
Portugal 647 721 1 368
Roumanie 215 264 479
Russie 322 437 759
Serbie 145 145 290
Slovaquie 48 54 102
Slovénie 17 35 52
Espagne 1 065 1 304 2 369
Suède 234 276 510
Suisse 31 759 36 407 68 166
Turquie 358 320 678
Ukraine 191 135 326
Royaume Uni 1 912 2 492 4 404
Autres marchés européens 147 175 322
Argentine 104 110 214
Brésil 1 060 432 1 492
Canada 436 575 1 011
Mexique 193 175 368
Etats-Unis 2 799 2 895 5 694
Autres marchés américains 350 249 599
Chine 840 955 1 795
Inde 372 360 732
Israël 120 140 260
Japon 218 353 571
Corée du Sud 169 276 445
Arabie Saoudite 369 509 878
Taïwan 74 70 144
Thaïlande 100 116 216
Emirats Arabes Unis 469 242 711
Autres marchés asiatiques 978 1 039 2 017
Egypte 67 48 115
Afrique du Sud 70 55 125
Autres marchés africains 697 557 1 254
Australie 600 364 964
Nouvelle-Zélande 72 63 135
TOTAL 66 678 74 985 141 663
Évolution comparée avec le total de l'année de comparaison 6 986 5 802 6 394
Évolution en % 11,7% 8,4% 9,9%