Résultats Arrivées hôtelières par catégorie 2023
Mode de comparaison
| Total annuel | |
|---|---|
| Arrivées hôtelières par catégorie 2023 | 580 656 |
| Arrivées hôtelières par catégorie 2026 | 281 457 |
| Évolution en % 2023 - 2026 | 106,3% |
Comparison of Arrivées hôtelières par catégorie
| Nom arrivées hôtelières par catégorie | 2023 | 2026 | Évolution en % 2023 - 2026 |
|---|---|---|---|
| Arrivées par catégorie - 4 étoiles | 219 392 | 96 289 | 127,8% |
| Arrivées par catégorie - 3 étoiles | 144 206 | 72 951 | 97,7% |
| Arrivées par catégorie - non classés | 93 228 | 52 911 | 76,2% |
| Arrivées par catégorie - 5 étoiles | 68 435 | 33 257 | 105,8% |
| Arrivées par catégorie - 1&2 étoiles | 55 395 | 26 049 | 112,7% |
| TOTAL | 580 656 | 281 457 |
Loading...