Total mensuel le plus bas
34 943
(Janvier)
Total mensuel le plus élevé
58 238
(Mai)
Évolution en % (après corrections)
+ 4,80%
| Nom arrivées hôtelières par catégorie | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrivées par catégorie - 1&2 étoiles | 2 854 | 3 438 | 4 318 | 4 587 | 5 395 | 5 457 | 26 049 | ||||||
| Arrivées par catégorie - 3 étoiles | 9 370 | 9 125 | 11 895 | 13 065 | 14 270 | 15 226 | 72 951 | ||||||
| Arrivées par catégorie - 4 étoiles | 11 191 | 13 180 | 14 261 | 16 304 | 20 660 | 20 693 | 96 289 | ||||||
| Arrivées par catégorie - 5 étoiles | 4 299 | 4 791 | 5 089 | 5 157 | 6 763 | 7 158 | 33 257 | ||||||
| Arrivées par catégorie - non classés | 7 229 | 6 820 | 8 187 | 9 828 | 11 150 | 9 697 | 52 911 | ||||||
| TOTAL | 34 943 | 37 354 | 43 750 | 48 941 | 58 238 | 58 231 | 281 457 | ||||||
| Nombre moyen arrivées hôtelières | 6 988,6 | 7 470,8 | 8 750 | 9 788,2 | 11 647,6 | 11 646,2 | 9 381,9 | ||||||
| Évolution comparée avec la moyenne de l'année de comparaison | 1 009,8 | 630,4 | -1,6 | 682,8 | 199,8 | 37,4 | 426,4 | ||||||
| Évolution en % | 16,9% | 9,2% | 0,0% | 7,5% | 1,7% | 0,3% | 4,8% | ||||||
| Évolution en % (après corrections) | 16,9% | 9,2% | 0,0% | 7,5% | 1,7% | 0,3% | 4,8% |
Loading...